Corsa Campestre | MIUR-USRER- UFFICIO XV AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA | |
F.P.CORSA CAMPESTRE MM | ||
02/12/2010 | Luogo : RAVENNA | Impianto : POLISPORTIVO DARSENA |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadette | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | BALDISSERRI LUCREZIA | 1998 | I.C. LUGO 1 BARACCA LUGO | (RA) | --- | 1 | - |
2 | 22 | CERBONE MATILDE RADHA | 1998 | I.C. MASSALOMBARDA MASSALOMBARDA | (RA) | --- | 2 | - |
3 | 68 | RAGAZZINI MELISSA | 1997 | I.C. CARCHIDIO FAENZA | (RA) | --- | 3 | - |
4 | 25 | TESEI LAURA | 1998 | I.C. LUGO 1 BARACCA LUGO | (RA) | --- | 4 | - |
5 | 13 | BERDONDINI SOFIA | 1997 | I.C. COTIGNOLA COTIGNOLA | (RA) | --- | 5 | - |
6 | 66 | FERRARI SILVIA | 1998 | I.C. CARCHIDIO FAENZA | (RA) | --- | 6 | - |
7 | 26 | BALDISSERRI BEATRICE | 1998 | I.C. LUGO 1 BARACCA LUGO | (RA) | --- | 7 | - |
8 | 67 | MANCINI MARTINA | 1998 | I.C. CARCHIDIO FAENZA | (RA) | --- | 8 | - |
9 | 45 | VAGLIO SOFIA | 1998 | I.C. S. BIAGIO RAVENNA | (RA) | --- | 9 | - |
10 | 46 | ZANI ALESSIA | 1998 | I.C. S. BIAGIO RAVENNA | (RA) | --- | 10 | - |
11 | 53 | IACOB LUIZA | 1998 | I.C. FAENZA CENTRO FAENZA | (RA) | --- | 11 | - |
12 | 39 | MONTANARI CATERINA | 1998 | S.M. NOVELLO RAVENNA | (RA) | --- | 12 | - |
13 | 70 | HAMDI HIBA | 1997 | I.C. RIOLO TERME RIOLO TERME | (RA) | --- | 13 | - |
14 | 33 | FANTONI ALICE | 1998 | S.M. RICCI MURATORI RAVENNA | (RA) | --- | 14 | - |
15 | 79 | PIETA DIANA | 1998 | I.C. LUGO 2 GHERARDI LUGO | (RA) | --- | 15 | - |
16 | 28 | GUERRA ELENA | 1998 | I.C. LUGO 1 BARACCA LUGO | (RA) | --- | 16 | - |
17 | 55 | CALDERONI ANATASCIA | 1998 | I.C. FAENZA CENTRO FAENZA | (RA) | --- | 17 | - |
18 | 21 | BARTOLINI ALICE | 1997 | I.C. MASSALOMBARDA MASSALOMBARDA | (RA) | --- | 18 | - |
19 | 5 | FOSCHINI ARIANNA | 1997 | I.C. BAGNACAVALLO BAGNACAVALLO | (RA) | --- | 19 | - |
20 | 54 | DONATI ANGELICA | 1997 | I.C. FAENZA CENTRO FAENZA | (RA) | --- | 20 | - |
21 | 71 | VISANI AURORA | 1997 | I.C. RIOLO TERME RIOLO TERME | (RA) | --- | 21 | - |
22 | 30 | SARTI SIBILLA | 1997 | S.M. RESSI GERVASI CERVIA | (RA) | --- | 22 | - |
23 | 34 | BELLINI BENEDETTA | 1998 | S.M. RICCI MURATORI RAVENNA | (RA) | --- | 23 | - |
24 | 74 | ALBERGHI MICHELA | 1997 | I.C. CASTELBOLOGNESE CASTELBOLOGNESE | (RA) | --- | 24 | - |
25 | 61 | RAVA ELEONORA | 1998 | I.C. EUROPA FAENZA | (RA) | --- | 25 | - |
26 | 9 | BECCA ARIANNA | 1998 | I.C. CONSELICE CONSELICE | (RA) | --- | 26 | - |
27 | 37 | ZULIANI CAROLINA | 1997 | S.M. NOVELLO RAVENNA | (RA) | --- | 27 | - |
28 | 14 | PERRONE CLAUDIA | 1997 | I.C. COTIGNOLA COTIGNOLA | (RA) | --- | 28 | - |
29 | 73 | GARAVINI MARTINA | 1998 | I.C. RIOLO TERME RIOLO TERME | (RA) | --- | 29 | - |
30 | 40 | ORSI LUCREZIA | 1997 | S.M. NOVELLO RAVENNA | (RA) | --- | 30 | - |
31 | 18 | CONTESSI DENISE | 1997 | I.C. FUSIGNANO FUSIGNANO | (RA) | --- | 31 | - |
32 | 19 | NEGRI ALESSIA | 1998 | I.C. FUSIGNANO FUSIGNANO | (RA) | --- | 32 | - |
33 | 80 | NERI ALESSANDRA | 1997 | I.C. LUGO 2 GHERARDI LUGO | (RA) | --- | 33 | - |
34 | 38 | CANAZZA ELEONORA | 1997 | S.M. NOVELLO RAVENNA | (RA) | --- | 34 | - |
35 | 69 | VALLA NICOLETTA | 1998 | I.C. CARCHIDIO FAENZA | (RA) | --- | 35 | - |
36 | 62 | TARONI MARIKA | 1997 | I.C. EUROPA FAENZA | (RA) | --- | 36 | - |
37 | 15 | RUSTICHELLI ALICE | 1997 | I.C. COTIGNOLA COTIGNOLA | (RA) | --- | 37 | - |
38 | 17 | TARRONI ALICE | 1998 | I.C. FUSIGNANO FUSIGNANO | (RA) | --- | 38 | - |
39 | 57 | COLLINA SIMONA | 1997 | I.C.FAENZA SAN ROCCO FAENZA | (RA) | --- | 39 | - |
40 | 20 | CAPACCI MARGHERITA | 1997 | I.C. FUSIGNANO FUSIGNANO | (RA) | --- | 40 | - |
41 | 6 | BALDUCCI GRETA | 1997 | I.C. BAGNACAVALLO BAGNACAVALLO | (RA) | --- | 41 | - |
42 | 49 | CROBU ELENA | 1997 | I.C. RUSSI RUSSI | (RA) | --- | 42 | - |
43 | 23 | ZACCHERINI BEATRICE | 1997 | I.C. MASSALOMBARDA MASSALOMBARDA | (RA) | --- | 43 | - |
44 | 58 | GONI SARA | 1998 | I.C.FAENZA SAN ROCCO FAENZA | (RA) | --- | 44 | - |
45 | 31 | LANUCARA ALESSIA | 1998 | S.M. RESSI GERVASI CERVIA | (RA) | --- | 45 | - |
46 | 65 | MATOUSKOVA JANA | 1997 | I.C. LUGO 2 GHERARDI LUGO | (RA) | --- | 46 | - |
47 | 3 | ZAGATTI REBECCA | 1998 | I.C. ALFONSINE ALFONSINE | (RA) | --- | 47 | - |
48 | 63 | ALATI NICOLE | 1998 | I.C. EUROPA FAENZA | (RA) | --- | 48 | - |
49 | 16 | CURTI ALICE | 1998 | I.C. COTIGNOLA COTIGNOLA | (RA) | --- | 49 | - |
50 | 64 | SANGIORGI ERIKA | 1997 | I.C. EUROPA FAENZA | (RA) | --- | 50 | - |
51 | 51 | GARDELLA TATIANA | 1998 | I.C. RUSSI RUSSI | (RA) | --- | 51 | - |
52 | 72 | PASINI LUDOVICA | 1998 | I.C. RIOLO TERME RIOLO TERME | (RA) | --- | 52 | - |
53 | 77 | GRANDI GIADA | 1998 | I.C. CASTELBOLOGNESE CASTELBOLOGNESE | (RA) | --- | 53 | - |
54 | 41 | CASADEI FRANCESCA | 1997 | I.C. MEZZANO RAVENNA | (RA) | --- | 54 | - |
55 | 29 | SUCCI ILARIA | 1997 | S.M. RESSI GERVASI CERVIA | (RA) | --- | 55 | - |
56 | 59 | BAMBI VALENTINA | 1997 | I.C.FAENZA SAN ROCCO FAENZA | (RA) | --- | 56 | - |
57 | 43 | MARANGI GLORIA | 1998 | I.C. MEZZANO RAVENNA | (RA) | --- | 57 | - |
58 | 60 | AMADEI SOLIDEA | 1998 | I.C.FAENZA SAN ROCCO FAENZA | (RA) | --- | 58 | - |
59 | 48 | SANGIORGI LARA | 1998 | I.C. S. BIAGIO RAVENNA | (RA) | --- | 59 | - |
60 | 24 | MEDRI FRANCESCA | 1998 | I.C. MASSALOMBARDA MASSALOMBARDA | (RA) | --- | 60 | - |
61 | 32 | PLETTO ASYA | 1997 | S.M. RESSI GERVASI CERVIA | (RA) | --- | 61 | - |
62 | 12 | PEZZI GAIA | 1998 | I.C. CONSELICE CONSELICE | (RA) | --- | 62 | - |
63 | 11 | ZAVALLONI GLORIA | 1998 | I.C. CONSELICE CONSELICE | (RA) | --- | 63 | - |
64 | 78 | TARONI NICOLE | 1997 | I.C. LUGO 2 GHERARDI LUGO | (RA) | --- | 64 | - |
65 | 76 | MERENDA SARA | 1997 | I.C. CASTELBOLOGNESE CASTELBOLOGNESE | (RA) | --- | 65 | - |
66 | 75 | GENTILINI AURORA | 1998 | I.C. CASTELBOLOGNESE CASTELBOLOGNESE | (RA) | --- | 66 | - |
67 | 36 | DONATINI BENEDETTA | 1998 | S.M. RICCI MURATORI RAVENNA | (RA) | --- | 67 | - |
68 | 7 | ZANOTTI EMMA | 1998 | I.C. BAGNACAVALLO BAGNACAVALLO | (RA) | --- | 68 | - |
69 | 52 | MEDRI MADDALENA | 1998 | I.C. RUSSI RUSSI | (RA) | --- | 69 | - |
70 | 35 | ANNECHIARICO ELEONORA | 1997 | S.M. RICCI MURATORI RAVENNA | (RA) | --- | 70 | - |
71 | 50 | BASEVI BEATRICE | 1997 | I.C. RUSSI RUSSI | (RA) | --- | 71 | - |
72 | 8 | MENGUCCI GIULIA | 1998 | I.C. BAGNACAVALLO BAGNACAVALLO | (RA) | --- | 72 | - |
73 | 4 | SAMOJLOVA ANASTASIA | 1997 | I.C. ALFONSINE ALFONSINE | (RA) | --- | 73 | - |
74 | 2 | D'ARENZO AURORA | 1997 | I.C. ALFONSINE ALFONSINE | (RA) | --- | 74 | - |
Rit. | 10 | RANDI MARIA GRAZIA | 1997 | I.C. CONSELICE CONSELICE | (RA) | --- | 81 | - |
Rit. | 44 | FRANCESCHETTI MELISSA | 1997 | I.C. MEZZANO RAVENNA | (RA) | --- | 81 | - |
Rit. | 56 | TONDINI MARTA | 1998 | I.C. FAENZA CENTRO FAENZA | (RA) | --- | 81 | - |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTI |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadetti | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | BALDUCCI LORENZO | 1997 | I.C. RUSSI RUSSI | (RA) | --- | 1 | - |
2 | 6 | TAZZARI LUIGI | 1997 | I.C. BAGNACAVALLO BAGNACAVALLO | (RA) | --- | 2 | - |
3 | 38 | ZANI LORENZO | 1997 | S.M. NOVELLO RAVENNA | (RA) | --- | 3 | - |
4 | 14 | DAPPORTO GIONA | 1997 | I.C. COTIGNOLA COTIGNOLA | (RA) | --- | 4 | - |
5 | 39 | DE CARLI MATTEO | 1997 | S.M. NOVELLO RAVENNA | (RA) | --- | 5 | - |
6 | 46 | BALDUCCI MARCO | 1997 | I.C. S. BIAGIO RAVENNA | (RA) | --- | 6 | - |
7 | 68 | OSSANI MATTEO | 1997 | I.C. CARCHIDIO FAENZA | (RA) | --- | 7 | - |
8 | 55 | DRIOUACH ABDELMOTALIB | 1997 | I.C. FAENZA CENTRO FAENZA | (RA) | --- | 8 | - |
9 | 54 | ALESSANDRI BONE CLAUDIO | 1997 | I.C. FAENZA CENTRO FAENZA | (RA) | --- | 9 | - |
10 | 30 | CACCIAGUERRA MATTEO | 1997 | S.M. RESSI GERVASI CERVIA | (RA) | --- | 10 | - |
11 | 40 | POLYESHCHUK FRANCESCO | 1998 | S.M. NOVELLO RAVENNA | (RA) | --- | 11 | - |
12 | 43 | DALMONTE NICOLA | 1997 | I.C. MEZZANO RAVENNA | (RA) | --- | 12 | - |
13 | 24 | PINARDI LUCA | 1997 | I.C. MASSALOMBARDA MASSALOMBARDA | (RA) | --- | 13 | - |
14 | 16 | OLTRECOLLI DANIELE | 1997 | I.C. COTIGNOLA COTIGNOLA | (RA) | --- | 14 | - |
15 | 25 | RIVOLA EDOARDO | 1997 | I.C. MASSALOMBARDA MASSALOMBARDA | (RA) | --- | 15 | - |
16 | 26 | BALDISSERRI NICOLA | 1998 | I.C. LUGO 1 BARACCA LUGO | (RA) | --- | 16 | - |
17 | 48 | BATTAGLIA FEDERICO | 1998 | I.C. S. BIAGIO RAVENNA | (RA) | --- | 17 | - |
18 | 51 | DI ROSOLINI RAFFAELE | 1997 | I.C. RUSSI RUSSI | (RA) | --- | 18 | - |
19 | 28 | CHAMCHITA MOHUSINE | 1997 | I.C. LUGO 1 BARACCA LUGO | (RA) | --- | 19 | - |
20 | 47 | MOLESI FILIPPO | 1997 | I.C. S. BIAGIO RAVENNA | (RA) | --- | 20 | - |
21 | 15 | QUARNETI DAVIDE | 1997 | I.C. COTIGNOLA COTIGNOLA | (RA) | --- | 21 | - |
22 | 65 | BARUZZI JACOPO | 1997 | I.C. EUROPA FAENZA | (RA) | --- | 22 | - |
23 | 17 | FLAMIGNI NICOLO' | 1997 | I.C. COTIGNOLA COTIGNOLA | (RA) | --- | 23 | - |
24 | 66 | CALDERONI FABRIZIO | 1997 | I.C. LUGO 2 GHERARDI LUGO | (RA) | --- | 24 | - |
25 | 32 | BRIGANTI MARCO | 1997 | S.M. RESSI GERVASI CERVIA | (RA) | --- | 25 | - |
26 | 1 | TALHI AHMED | 1997 | I.C. LUGO 2 GHERARDI LUGO | (RA) | --- | 26 | - |
27 | 79 | LAYGO STEVEN | 1997 | I.C. LUGO 2 GHERARDI LUGO | (RA) | --- | 27 | - |
28 | 36 | MICCOLIS DAMIANO | 1997 | S.M. RICCI MURATORI RAVENNA | (RA) | --- | 28 | - |
29 | 3 | MANTOVANI FEDERICO | 1997 | I.C. ALFONSINE ALFONSINE | (RA) | --- | 29 | - |
30 | 27 | MONTI LORENZO | 1997 | I.C. LUGO 1 BARACCA LUGO | (RA) | --- | 30 | - |
31 | 72 | ZACCHERINI LORENZO | 1997 | I.C. RIOLO TERME RIOLO TERME | (RA) | --- | 31 | - |
32 | 31 | FAJRAOUI ZACCARIA | 1998 | S.M. RESSI GERVASI CERVIA | (RA) | --- | 32 | - |
33 | 70 | LOLLI MATTIA | 1997 | I.C. CARCHIDIO FAENZA | (RA) | --- | 33 | - |
34 | 73 | RINALDI LORENZO | 1997 | I.C. RIOLO TERME RIOLO TERME | (RA) | --- | 34 | - |
35 | 9 | MARTINI MARCO | 1997 | I.C. BAGNACAVALLO BAGNACAVALLO | (RA) | --- | 35 | - |
36 | 57 | LUMCI BRENDOW | 1998 | I.C. FAENZA CENTRO FAENZA | (RA) | --- | 36 | - |
37 | 69 | MEJRI IHEB | 1997 | I.C. CARCHIDIO FAENZA | (RA) | --- | 37 | - |
38 | 42 | COTTIGNOLI NICOLAS | 1997 | I.C. MEZZANO RAVENNA | (RA) | --- | 38 | - |
39 | 45 | PAGANI SIMONE | 1997 | I.C. MEZZANO RAVENNA | (RA) | --- | 39 | - |
40 | 29 | MARINI ENRICO | 1997 | I.C. LUGO 1 BARACCA LUGO | (RA) | --- | 40 | - |
41 | 80 | CORRADO GIULIO | 1997 | I.C. LUGO 2 GHERARDI LUGO | (RA) | --- | 41 | - |
42 | 63 | PENAZZI PAOLO | 1998 | I.C. EUROPA FAENZA | (RA) | --- | 42 | - |
43 | 44 | TARRONI STEFANO | 1997 | I.C. MEZZANO RAVENNA | (RA) | --- | 43 | - |
44 | 52 | MARINO ROBERTO | 1997 | I.C. RUSSI RUSSI | (RA) | --- | 44 | - |
45 | 7 | LAGHI MATTIA | 1998 | I.C. BAGNACAVALLO BAGNACAVALLO | (RA) | --- | 45 | - |
46 | 34 | EVANGELISTI LUCA | 1997 | S.M. RICCI MURATORI RAVENNA | (RA) | --- | 46 | - |
47 | 35 | GEMINIANI THOMAS | 1998 | S.M. RICCI MURATORI RAVENNA | (RA) | --- | 47 | - |
48 | 22 | BRACCIOLI MATTEO | 1998 | I.C. MASSALOMBARDA MASSALOMBARDA | (RA) | --- | 48 | - |
49 | 23 | NEGRINI GIACOMO | 1998 | I.C. MASSALOMBARDA MASSALOMBARDA | (RA) | --- | 49 | - |
50 | 49 | SAPORETTI SIMONE | 1998 | I.C. S. BIAGIO RAVENNA | (RA) | --- | 50 | - |
51 | 33 | MAGNELLI ROSARIO | 1997 | S.M. RESSI GERVASI CERVIA | (RA) | --- | 51 | - |
52 | 58 | TAROZZI MANUELE | 1998 | I.C.FAENZA SAN ROCCO FAENZA | (RA) | --- | 52 | - |
53 | 62 | DREI FILIPPO | 1998 | I.C. EUROPA FAENZA | (RA) | --- | 53 | - |
54 | 11 | RYSAVETS NIKITA | 1997 | I.C. CONSELICE CONSELICE | (RA) | --- | 54 | - |
55 | 41 | IANNIELLO EMANUELE | 1997 | S.M. NOVELLO RAVENNA | (RA) | --- | 55 | - |
56 | 4 | SCARANNA RUBEN | 1997 | I.C. ALFONSINE ALFONSINE | (RA) | --- | 56 | - |
57 | 61 | NIANG IBRAHIMA | 1997 | I.C.FAENZA SAN ROCCO FAENZA | (RA) | --- | 57 | - |
58 | 53 | FRANCISCONI MATTEO | 1997 | I.C. RUSSI RUSSI | (RA) | --- | 58 | - |
59 | 67 | AMERIGHI FEDERICO | 1998 | I.C. CARCHIDIO FAENZA | (RA) | --- | 59 | - |
60 | 2 | RICCI ANDREA | 1997 | I.C. ALFONSINE ALFONSINE | (RA) | --- | 60 | - |
61 | 77 | RESTA MASSIMILIANO | 1997 | I.C. CASTELBOLOGNESE CASTELBOLOGNESE | (RA) | --- | 61 | - |
62 | 71 | FERRETTI LORENZO | 1997 | I.C. RIOLO TERME RIOLO TERME | (RA) | --- | 62 | - |
63 | 75 | FERMIANI MARCO | 1998 | I.C. CASTELBOLOGNESE CASTELBOLOGNESE | (RA) | --- | 63 | - |
64 | 78 | BOMBARDINI ENEA | 1997 | I.C. CASTELBOLOGNESE CASTELBOLOGNESE | (RA) | --- | 64 | - |
65 | 10 | BONELLO ANDREA | 1997 | I.C. CONSELICE CONSELICE | (RA) | --- | 65 | - |
66 | 59 | LANZONI FRANCESCO | 1998 | I.C.FAENZA SAN ROCCO FAENZA | (RA) | --- | 66 | - |
67 | 20 | CIOCE EMANUELE | 1998 | I.C. FUSIGNANO FUSIGNANO | (RA) | --- | 67 | - |
68 | 60 | MALOKU RENALDO | 1998 | I.C.FAENZA SAN ROCCO FAENZA | (RA) | --- | 68 | - |
69 | 74 | CAROLI FILIPPO | 1998 | I.C. RIOLO TERME RIOLO TERME | (RA) | --- | 69 | - |
70 | 13 | FEJZULAI SEJDIN | 1997 | I.C. CONSELICE CONSELICE | (RA) | --- | 70 | - |
71 | 21 | BENEDETTI MATTIA | 1997 | I.C. FUSIGNANO FUSIGNANO | (RA) | --- | 71 | - |
72 | 37 | DA ROS LORENZO | 1998 | S.M. RICCI MURATORI RAVENNA | (RA) | --- | 72 | - |
Rit. | 64 | DGHOUGHI HAMZA | 1997 | I.C. EUROPA FAENZA | (RA) | --- | 81 | - |
Rit. | 76 | VILLA LORENZO | 1998 | I.C. CASTELBOLOGNESE CASTELBOLOGNESE | (RA) | --- | 81 | - |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Ragazze | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | FANTINI FRANCESCA | 1999 | S.M. NOVELLO RAVENNA | (RA) | --- | 1 | - |
2 | 5 | NANNINI VALERIA | 1999 | I.C. BAGNACAVALLO BAGNACAVALLO | (RA) | --- | 2 | - |
3 | 66 | DI CUONZO STEFANIA | 1999 | I.C. CASTELBOLOGNESE CASTELBOLOGNESE | (RA) | --- | 3 | - |
4 | 49 | ROSSI ALICE | 1999 | I.C.FAENZA SAN ROCCO FAENZA | (RA) | --- | 4 | - |
5 | 25 | SALVATORI ALICE | 2000 | I.C. LUGO 1 BARACCA LUGO | (RA) | --- | 5 | - |
6 | 6 | SARTONI LISA | 1999 | I.C. BAGNACAVALLO BAGNACAVALLO | (RA) | --- | 6 | - |
7 | 13 | CASADIO GIORGIA | 1999 | I.C. COTIGNOLA COTIGNOLA | (RA) | --- | 7 | - |
8 | 34 | DONATI AGATA | 1999 | S.M. NOVELLO RAVENNA | (RA) | --- | 8 | - |
9 | 58 | MERENDI ERIKA | 1999 | I.C. CARCHIDIO FAENZA | (RA) | --- | 9 | - |
10 | 29 | CICOGNANI LORENZA | 1999 | S.M. RESSI GERVASI CERVIA | (RA) | --- | 10 | - |
11 | 35 | CORTESI CHIARA | 1999 | S.M. NOVELLO RAVENNA | (RA) | --- | 11 | - |
12 | 23 | ZANCHINI AURORA | 1999 | I.C. MASSALOMBARDA MASSALOMBARDA | (RA) | --- | 12 | - |
13 | 67 | BALDI ALESSIA | 1999 | I.C. CASTELBOLOGNESE CASTELBOLOGNESE | (RA) | --- | 13 | - |
14 | 31 | ARAT ARBEN | 1999 | S.M. RESSI GERVASI CERVIA | (RA) | --- | 14 | - |
15 | 47 | INNOCENTI CARLOTTA | 1999 | I.C. FAENZA CENTRO FAENZA | (RA) | --- | 15 | - |
16 | 30 | SANTORO ERIKA | 1999 | S.M. RESSI GERVASI CERVIA | (RA) | --- | 16 | - |
17 | 46 | LUSA SARA | 1999 | I.C. FAENZA CENTRO FAENZA | (RA) | --- | 17 | - |
18 | 32 | ARFELLINI GIULIA | 1999 | S.M. RESSI GERVASI CERVIA | (RA) | --- | 18 | - |
19 | 45 | MUCCINELLI SHARON | 1999 | I.C. FAENZA CENTRO FAENZA | (RA) | --- | 19 | - |
20 | 22 | POGGI NICOLE | 1999 | I.C. MASSALOMBARDA MASSALOMBARDA | (RA) | --- | 20 | - |
21 | 21 | RINALDI REBECCA | 1999 | I.C. MASSALOMBARDA MASSALOMBARDA | (RA) | --- | 21 | - |
22 | 26 | EMALDI LUDOVICA | 1999 | I.C. LUGO 1 BARACCA LUGO | (RA) | --- | 22 | - |
23 | 72 | RANI LUCIA | 1999 | I.C. LUGO 2 GHERARDI LUGO | (RA) | --- | 23 | - |
24 | 61 | SANZANI CARLOTTA | 1999 | I.C. CARCHIDIO FAENZA | (RA) | --- | 24 | - |
25 | 70 | CHAMIC ZAHIRA | 1999 | I.C. LUGO 2 GHERARDI LUGO | (RA) | --- | 25 | - |
26 | 14 | BERTELLI ALICE | 1999 | I.C. COTIGNOLA COTIGNOLA | (RA) | --- | 26 | - |
27 | 24 | ZACCHERINI ANNA | 1999 | I.C. MASSALOMBARDA MASSALOMBARDA | (RA) | --- | 27 | - |
28 | 65 | MARTELLI FRANCESCA | 1999 | I.C. RIOLO TERME RIOLO TERME | (RA) | --- | 28 | - |
29 | 20 | CALGARINI MARTA | 1999 | I.C. FUSIGNANO FUSIGNANO | (RA) | --- | 29 | - |
30 | 42 | BLE' SERENA | 1999 | I.C. S. BIAGIO RAVENNA | (RA) | --- | 30 | - |
31 | 17 | CIOCE FEDERICA | 1999 | I.C. FUSIGNANO FUSIGNANO | (RA) | --- | 31 | - |
32 | 41 | TALONE ALESSIA | 1999 | I.C. S. BIAGIO RAVENNA | (RA) | --- | 32 | - |
33 | 69 | BENELLI SELENE | 1999 | I.C. CASTELBOLOGNESE CASTELBOLOGNESE | (RA) | --- | 33 | - |
34 | 18 | ORSINI SARA | 1999 | I.C. FUSIGNANO FUSIGNANO | (RA) | --- | 34 | - |
35 | 62 | ALBONETTI GIULIA | 1999 | I.C. RIOLO TERME RIOLO TERME | (RA) | --- | 35 | - |
36 | 52 | MAZZOTTI CHIARA | 1999 | I.C.FAENZA SAN ROCCO FAENZA | (RA) | --- | 36 | - |
37 | 53 | NATI ANGELICA | 1999 | I.C. EUROPA FAENZA | (RA) | --- | 37 | - |
38 | 56 | VAROLI DANIELA | 1999 | I.C. EUROPA FAENZA | (RA) | --- | 38 | - |
39 | 48 | ARGNANI GIULIA | 1999 | I.C. FAENZA CENTRO FAENZA | (RA) | --- | 39 | - |
40 | 68 | RONTINI SONIA | 1999 | I.C. CASTELBOLOGNESE CASTELBOLOGNESE | (RA) | --- | 40 | - |
41 | 8 | SINTINI SOFIA | 2000 | I.C. BAGNACAVALLO BAGNACAVALLO | (RA) | --- | 41 | - |
42 | 63 | CENNI ELEONORA | 1999 | I.C. RIOLO TERME RIOLO TERME | (RA) | --- | 42 | - |
43 | 36 | BARUZZI MARTINA | 1999 | S.M. NOVELLO RAVENNA | (RA) | --- | 43 | - |
44 | 51 | GUERRINI SILVIA | 1999 | I.C.FAENZA SAN ROCCO FAENZA | (RA) | --- | 44 | - |
45 | 16 | MARONI DALILA | 1999 | I.C. COTIGNOLA COTIGNOLA | (RA) | --- | 45 | - |
46 | 11 | CHIARINI FRANCESCA | 1999 | I.C. CONSELICE CONSELICE | (RA) | --- | 46 | - |
47 | 71 | ELOUAZNI KAARIMA | 1999 | I.C. LUGO 2 GHERARDI LUGO | (RA) | --- | 47 | - |
48 | 15 | PERRONE LINDA | 1999 | I.C. COTIGNOLA COTIGNOLA | (RA) | --- | 48 | - |
49 | 44 | ZAVARONI SONIA | 1999 | I.C. S. BIAGIO RAVENNA | (RA) | --- | 49 | - |
50 | 43 | GRECO LARA | 1999 | I.C. S. BIAGIO RAVENNA | (RA) | --- | 50 | - |
51 | 59 | CAPRA AGNESE | 1999 | I.C. CARCHIDIO FAENZA | (RA) | --- | 51 | - |
52 | 55 | SAMORE' ASIA | 1999 | I.C. EUROPA FAENZA | (RA) | --- | 52 | - |
53 | 9 | BENEDETTI LORENZA | 1999 | I.C. CONSELICE CONSELICE | (RA) | --- | 53 | - |
54 | 64 | GALLINUCCI ELISABETTA | 1999 | I.C. RIOLO TERME RIOLO TERME | (RA) | --- | 54 | - |
55 | 54 | TOMBA MARTINA | 1999 | I.C. EUROPA FAENZA | (RA) | --- | 55 | - |
56 | 3 | MAINARDI DENISE | 1999 | I.C. ALFONSINE ALFONSINE | (RA) | --- | 56 | - |
57 | 50 | TAROZZI ILARIA | 1999 | I.C.FAENZA SAN ROCCO FAENZA | (RA) | --- | 57 | - |
58 | 73 | ZARDI FRANCESCA | 1999 | I.C. LUGO 2 GHERARDI LUGO | (RA) | --- | 58 | - |
59 | 1 | GALANTI AZZURRA | 1999 | I.C. ALFONSINE ALFONSINE | (RA) | --- | 59 | - |
60 | 27 | MONTANARI FRANCESCA | 1999 | I.C. LUGO 1 BARACCA LUGO | (RA) | --- | 60 | - |
61 | 19 | ZAMA ALESSIA | 1999 | I.C. FUSIGNANO FUSIGNANO | (RA) | --- | 61 | - |
62 | 12 | COSTA GIULIA | 1999 | I.C. CONSELICE CONSELICE | (RA) | --- | 62 | - |
63 | 28 | BALDASSARRI MARGHERITA | 1999 | I.C. LUGO 1 BARACCA LUGO | (RA) | --- | 63 | - |
64 | 40 | SEGATA MONIA | 1999 | I.C. MEZZANO RAVENNA | (RA) | --- | 64 | - |
65 | 2 | DI BENEDETTO GIORGIA | 1999 | I.C. ALFONSINE ALFONSINE | (RA) | --- | 65 | - |
Rit. | 7 | TASSI ASIA | 1999 | I.C. BAGNACAVALLO BAGNACAVALLO | (RA) | --- | 73 | - |
Rit. | 10 | PENAZZI LUCIA | 1999 | I.C. CONSELICE CONSELICE | (RA) | --- | 73 | - |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZI |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Ragazzi | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | LANZONI FILIPPO | 1999 | I.C.FAENZA SAN ROCCO FAENZA | (RA) | --- | 1 | - |
2 | 29 | CIVINELLI RICCARDO | 1999 | S.M. RESSI GERVASI CERVIA | (RA) | --- | 2 | - |
