Corsa CampestreMIUR-USRER- UFFICIO XV AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA
F.P.CORSA CAMPESTRE MM
02/12/2010Luogo : RAVENNAImpianto : POLISPORTIVO DARSENA
OlimpyawinCronometraggio : ManualeGiudice Arbitro :
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi -


CATEGORIA CADETTE
Classifica Finale per squadre Categoria Cadette
Clas.Denominazione ScuolaPvNr.C.Dettaglio PunteggiDettaglio AtletiPunti
1I.C. LUGO 1 BARACCA LUGO(RA) 3 1- 4- 7-BALDISSERRI /TESEI /BALDISSERRI / 12
2I.C. CARCHIDIO FAENZA(RA) 3 3- 6- 8-RAGAZZINI /FERRARI /MANCINI / 17
3I.C. FAENZA CENTRO FAENZA(RA) 3 11- 17- 20-IACOB /CALDERONI /DONATI / 48
4I.C. MASSALOMBARDA MASSALOMBARDA(RA) 3 2- 18- 43-CERBONE /BARTOLINI /ZACCHERINI / 63
5I.C. RIOLO TERME RIOLO TERME(RA) 3 13- 21- 29-HAMDI /VISANI /GARAVINI / 63
6S.M. NOVELLO RAVENNA(RA) 3 12- 27- 30-MONTANARI /ZULIANI /ORSI / 69
7I.C. COTIGNOLA COTIGNOLA(RA) 3 5- 28- 37-BERDONDINI /PERRONE /RUSTICHELLI / 70
8I.C. S. BIAGIO RAVENNA(RA) 3 9- 10- 59-VAGLIO /ZANI /SANGIORGI / 78
9I.C. LUGO 2 GHERARDI LUGO(RA) 3 15- 33- 46-PIETA /NERI /MATOUSKOVA / 94
10I.C. FUSIGNANO FUSIGNANO(RA) 3 31- 32- 38-CONTESSI /NEGRI /TARRONI / 101
11S.M. RICCI MURATORI RAVENNA(RA) 3 14- 23- 67-FANTONI /BELLINI /DONATINI / 104
12I.C. EUROPA FAENZA(RA) 3 25- 36- 48-RAVA /TARONI /ALATI / 109
13S.M. RESSI GERVASI CERVIA(RA) 3 22- 45- 55-SARTI /LANUCARA /SUCCI / 122
14I.C. BAGNACAVALLO BAGNACAVALLO(RA) 3 19- 41- 68-FOSCHINI /BALDUCCI /ZANOTTI / 128
15I.C.FAENZA SAN ROCCO FAENZA(RA) 3 39- 44- 56-COLLINA /GONI /BAMBI / 139
16I.C. CASTELBOLOGNESE CASTELBOLOGNESE(RA) 3 24- 53- 65-ALBERGHI /GRANDI /MERENDA / 142
17I.C. CONSELICE CONSELICE(RA) 3 26- 62- 63-BECCA /PEZZI /ZAVALLONI / 151
18I.C. RUSSI RUSSI(RA) 3 42- 51- 69-CROBU /GARDELLA /MEDRI / 162
19I.C. MEZZANO RAVENNA(RA) 3 54- 57- 81-CASADEI /MARANGI /FRANCESCHETTI / 192
20 I.C. ALFONSINE ALFONSINE(RA) 3 47- 73- 74-ZAGATTI /SAMOJLOVA /D'ARENZO / 194
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi -


CATEGORIA CADETTI
Classifica Finale per squadre Categoria Cadetti
Clas.Denominazione ScuolaPvNr.C.Dettaglio PunteggiDettaglio AtletiPunti
1S.M. NOVELLO RAVENNA(RA) 3 3- 5- 11-ZANI /DE CARLI /POLYESHCHUK / 19
2I.C. COTIGNOLA COTIGNOLA(RA) 3 4- 14- 21-DAPPORTO /OLTRECOLLI /QUARNETI / 39
3I.C. S. BIAGIO RAVENNA(RA) 3 6- 17- 20-BALDUCCI /BATTAGLIA /MOLESI / 43
4I.C. FAENZA CENTRO FAENZA(RA) 3 8- 9- 36-DRIOUACH /ALESSANDRI BONE /LUMCI / 53
5I.C. RUSSI RUSSI(RA) 3 1- 18- 44-BALDUCCI /DI ROSOLINI /MARINO / 63
6I.C. LUGO 1 BARACCA LUGO(RA) 3 16- 19- 30-BALDISSERRI /CHAMCHITA /MONTI / 65
7S.M. RESSI GERVASI CERVIA(RA) 3 10- 25- 32-CACCIAGUERRA /BRIGANTI /FAJRAOUI / 67
8I.C. MASSALOMBARDA MASSALOMBARDA(RA) 3 13- 15- 48-PINARDI /RIVOLA /BRACCIOLI / 76
9I.C. CARCHIDIO FAENZA(RA) 3 7- 33- 37-OSSANI /LOLLI /MEJRI / 77
10I.C. LUGO 2 GHERARDI LUGO(RA) 3 24- 26- 27-CALDERONI /TALHI /LAYGO / 77
11I.C. BAGNACAVALLO BAGNACAVALLO(RA) 3 2- 35- 45-TAZZARI /MARTINI /LAGHI / 82
12I.C. MEZZANO RAVENNA(RA) 3 12- 38- 39-DALMONTE /COTTIGNOLI /PAGANI / 89
13I.C. EUROPA FAENZA(RA) 3 22- 42- 53-BARUZZI /PENAZZI /DREI / 117
14S.M. RICCI MURATORI RAVENNA(RA) 3 28- 46- 47-MICCOLIS /EVANGELISTI /GEMINIANI / 121
15I.C. RIOLO TERME RIOLO TERME(RA) 3 31- 34- 62-ZACCHERINI /RINALDI /FERRETTI / 127
16 I.C. ALFONSINE ALFONSINE(RA) 3 29- 56- 60-MANTOVANI /SCARANNA /RICCI / 145
17I.C.FAENZA SAN ROCCO FAENZA(RA) 3 52- 57- 66-TAROZZI /NIANG /LANZONI / 175
18I.C. CASTELBOLOGNESE CASTELBOLOGNESE(RA) 3 61- 63- 64-RESTA /FERMIANI /BOMBARDINI / 188
19I.C. CONSELICE CONSELICE(RA) 3 54- 65- 70-RYSAVETS /BONELLO /FEJZULAI / 189
N.c.I.C. FUSIGNANO FUSIGNANO(RA) 2 67- 71-CIOCE /BENEDETTI / 138
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi -


CATEGORIA RAGAZZE
Classifica Finale per squadre Categoria Ragazze
Clas.Denominazione ScuolaPvNr.C.Dettaglio PunteggiDettaglio AtletiPunti
1S.M. NOVELLO RAVENNA(RA) 3 1- 8- 11-FANTINI /DONATI /CORTESI / 20
2S.M. RESSI GERVASI CERVIA(RA) 3 10- 14- 16-CICOGNANI /ARAT /SANTORO / 40
3I.C. BAGNACAVALLO BAGNACAVALLO(RA) 3 2- 6- 41-NANNINI /SARTONI /SINTINI / 49
4I.C. CASTELBOLOGNESE CASTELBOLOGNESE(RA) 3 3- 13- 33-DI CUONZO /BALDI /BENELLI / 49
5I.C. FAENZA CENTRO FAENZA(RA) 3 15- 17- 19-INNOCENTI /LUSA /MUCCINELLI / 51
6I.C. MASSALOMBARDA MASSALOMBARDA(RA) 3 12- 20- 21-ZANCHINI /POGGI /RINALDI / 53
7I.C. COTIGNOLA COTIGNOLA(RA) 3 7- 26- 45-CASADIO /BERTELLI /MARONI / 78
8I.C.FAENZA SAN ROCCO FAENZA(RA) 3 4- 36- 44-ROSSI /MAZZOTTI /GUERRINI / 84
9I.C. CARCHIDIO FAENZA(RA) 3 9- 24- 51-MERENDI /SANZANI /CAPRA / 84
10I.C. LUGO 1 BARACCA LUGO(RA) 3 5- 22- 60-SALVATORI /EMALDI /MONTANARI / 87
11I.C. FUSIGNANO FUSIGNANO(RA) 3 29- 31- 34-CALGARINI /CIOCE /ORSINI / 94
12I.C. LUGO 2 GHERARDI LUGO(RA) 3 23- 25- 47-RANI /CHAMIC /ELOUAZNI / 95
13I.C. RIOLO TERME RIOLO TERME(RA) 3 28- 35- 42-MARTELLI /ALBONETTI /CENNI / 105
14I.C. S. BIAGIO RAVENNA(RA) 3 30- 32- 49-BLE' /TALONE /ZAVARONI / 111
15I.C. EUROPA FAENZA(RA) 3 37- 38- 52-NATI /VAROLI /SAMORE' / 127
16I.C. CONSELICE CONSELICE(RA) 3 46- 53- 62-CHIARINI /BENEDETTI /COSTA / 161
17 I.C. ALFONSINE ALFONSINE(RA) 3 56- 59- 65-MAINARDI /GALANTI /DI BENEDETTO / 180
N.c.I.C. MEZZANO RAVENNA(RA) 1 64-SEGATA / 64
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi -


CATEGORIA RAGAZZI
Classifica Finale per squadre Categoria Ragazzi
Clas.Denominazione ScuolaPvNr.C.Dettaglio PunteggiDettaglio AtletiPunti
1I.C. FAENZA CENTRO FAENZA(RA) 3 4- 5- 14-RIMINI /BARTOLOMEI /PONTI / 23
2I.C. S. BIAGIO RAVENNA(RA) 3 7- 8- 16-ROTONDI /ERCOLANI /CASADIO / 31
3I.C. BAGNACAVALLO BAGNACAVALLO(RA) 3 3- 22- 33-TAZZARI /LANCONELLI /BALDU' / 58
4S.M. RESSI GERVASI CERVIA(RA) 3 2- 28- 38-CIVINELLI /MAGNANI /GOLINUCCI / 68
5I.C. CASTELBOLOGNESE CASTELBOLOGNESE(RA) 3 13- 30- 36-GUERRINI /COSTA /BERTI / 79
6I.C. LUGO 1 BARACCA LUGO(RA) 3 17- 24- 39-PRONI /QUATTRINI /PATUELLI / 80
7I.C. MASSALOMBARDA MASSALOMBARDA(RA) 3 10- 31- 42-SHABANAJ /DE GIOVANNI /LOIOLA / 83
8I.C. CARCHIDIO FAENZA(RA) 3 18- 19- 47-RAHIMI /DICK /SERRAO / 84
9S.M. NOVELLO RAVENNA(RA) 3 20- 27- 37-ARGNANI /BISACCHI /RAPPARINI / 84
10I.C. LUGO 2 GHERARDI LUGO(RA) 3 9- 23- 57-MACICA /MONTANARI /MUSA / 89
11I.C. EUROPA FAENZA(RA) 3 25- 26- 45-SARNERI /FRANCESCHINI /CAVALLI / 96
12I.C. FUSIGNANO FUSIGNANO(RA) 3 15- 48- 50-PONDI /MELANDRI /CAPUCCI / 113
13I.C. COTIGNOLA COTIGNOLA(RA) 3 34- 35- 49-SERRA /FERRI /VIGNOLI / 118
14 I.C. ALFONSINE ALFONSINE(RA) 3 11- 52- 59-PAVIRANI /PELLONI /CATTANI / 122
15I.C. CONSELICE CONSELICE(RA) 3 44- 54- 56-PANICHELLI /TURCHI /ALBERONI / 154
N.c.I.C.FAENZA SAN ROCCO FAENZA(RA) 2 1- 6-LANZONI /BERTONI / 7
N.c.I.C. MEZZANO RAVENNA(RA) 2 12- 21-TURA /ROBERTO / 33
N.c.I.C. RIOLO TERME RIOLO TERME(RA) 2 51- 53-POLETTI /CAROLI / 104
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web