CORSA CAMPESTRE 2013 - FASE DI ISTITUTO GSS

 CLASSI PRIME

MASCHI FEMMINE
1 1B NEDIANI ENRICO 11/09/2002 0:03'16.24 1 1A MONTEVECCHI GIORGIA 21/09/2002 0:03'42.78
2 1D FIORANI MARCO 21/03/2002 0:03'21.87 2 1B ROSSI SIRIA 14/06/2002 0:03'45.14
3 1A GENTILI EDUARDO 28/02/2002 0:03'22.99 3 1A BACCHILEGA MARTINA 10/08/2002 0:03'49.58
4 1D PLACCI DAVIDE 25/03/2002 0:03'23.96 4 1B MORARU ADELINA 27/04/2002 0:04'01.24
5 1D ZOLI MATTEO 16/09/2002 0:03'24.62 5 1A PATUELLI ANNA 07/05/2002 0:04'01.87
6 1C SINIBALDI MATTEO 26/12/2002 0:03'25.27 6 1A MALPEZZI MARIA 02/09/2002 0:04'02.84
7 1B BRAGA ALEXANDRU 12/02/2001 0:03'29.99 7 1B VALGIMIGLI CARLOTTA 11/01/2002 0:04'11.11
8 1A RUSSO ARTURO 08/09/2002 0:03'30.78 8 1A BELOSI SERENA 27/01/2003 0:04'11.37
9 1C SALVATORI DANIEL 27/07/2002 0:03'31.58 9 1C SPADA ASIA 30/11/2002 0:04'20.74
10 1A ORLANDI SAMUELE 08/01/2002 0:03'32.65 10 1A GALASSI ELENA 01/10/2002 0:04'21.99
11 1E CONCETTINI ROBERTO 16/08/2002 0:03'46.71 11 1A VENTURI ALICE 11/11/2002 0:04'22.71
12 1E SOLAROLI PIGNATELLI FILIPPO 10/08/2002 0:03'47.11 12 1C MONTEVECCHI BENEDETTA 20/11/2002 0:04'25.55
13 1C TASSINARI SIMONE 06/05/2002 0:04'15.65 13 1E CERONI EMMA 19/12/2002 0:04'30.93
14 1D MASCELLANI DAVIDE 05/09/2002 0:04'16.43 14 1A TASSELLI CHIARA 16/05/2002 0:04'32.90
15 1A ZERBINI ARIS 20/05/2002 0:04'22.14 15 1A MONTANARI MARTINA 10/03/2002 0:04'34.68
16 1E PEZZI GIORGIA 21/10/2002 0:04'22.81 17 1D SLAVAZZA SARA 24/09/2002 0:04'35.30
17 1B BOSI ANDREA 30/09/2002 0:04'23.58 18 1A RAVA CATERINA 12/03/2002 0:04'36.46
18 1E ALPI NICOLA 16/04/2002 0:04'26.37 19 1C QUARANTA ANDREA 16/06/2002 0:04'54.14
19 1E BERGAMI NICOLA 02/09/2002 0:04'27.05 20 1C BOSI BENEDETTA 15/07/2002 0:05'27.74
20 1E BALFAS OSSAMA 25/07/2002 0:04'33.11          
21 1C ANGELINO ALESSANDRO 13/02/2003 0:04'36.24          
22 1D SCARDOVI ANGELO 05/11/2002 0:04'39.37          
23 1A GARAVINI GUIDO 06/01/2002 0:04'49.30          
24 1B ABRUDAN ANTONIO GABRIEL IONU 21/04/2001 0:04'55.40          
25 1E GERI GIACOMO 09/08/2002 0:05'03.05          
CLASSI SECONDE
1 2B ROSETTI RICCARDO 22/02/2001 0:05'04.87 1 2B AMADORI FRANCESCA 26/02/2001 0:03'34.81
2 2E VENTURELLI FILIPPO 18/04/2001 0:05'08.87 2 2E BIONDI LETIZIA 13/05/2001 0:03'38.78
3 2E CONTI TOMMASO 11/06/2001 0:05'10.27 3 2A MENGOLINI FRANCESCA 28/08/2001 0:03'39.46
4 2B META ANDUEL 14/08/2001 0:05'11.05 4 2A VALGIMIGLI ELISA 20/06/2001 0:03'39.84
5 2C DI DOMENICO MARTIN 01/10/2001 0:05'11.68 5 2A SAMI MARIA 04/05/2001 0:03'45.08
6 2E TAROZZI MARCO 23/11/2001 0:05'12.37 6 2B MENNI MICHELLE 13/11/2001 0:04'08.14
7 2D PERFETTI NOAH 15/06/2001 0:05'18.11 7 2A ZANCA SOFIA 28/09/2001 0:04'14.93
8 2A SARTONI RICCARDO 18/08/2001 0:05'23.24 8 2E BANFI FIORELLA 20/06/2001 0:04'16.27
9 2C ALBONETTI NICOLA 26/08/2001 0:05'31.11 9 2A BACCARINI MONICA 14/05/2001 0:04'17.11
10 2D VITALI MATTIA 10/05/2001 0:05'36.24 10 2A SCARDOVI COSTANZA 17/10/2001 0:04'17.81
11 1C PETERSEN MUNOZ DYLAN SANTIAGO 18/10/2001 0:05'37.84 11 2A GAVA NAXHIJE 17/12/2001 0:04'18.71
12 2D LAZZARO GIANMARIO 07/08/2001 0:06'02.34 12 2A EMANUELLI MATILDE 30/07/2001 0:05'12.43
13 2D FABBI ALESSANDRO 20/04/2001 0:06'18.49          
14 2C MATTIONI NICOLA 16/03/2001 0:06'19.14          
15 2C HAFIZI FITIM 16/06/2001 0:07'29.87          
16 2D BERTI NICOLA 15/12/2001 0:07'31.68          
CLASSI TERZE
1 3D TASSINARI THOMAS 15/06/2000 0:04'40.43 1 3E PIRACCINI GIORGIA 08/05/2000 0:03'35.68
2 3C TASSELLI MATTEO 23/06/2000 0:04'51.11 2 3D NANNI ARIANNA 06/01/2000 0:03'39.18
3 3C ROCCHI FRANCESCO 14/05/2000 0:04'52.18 3 3A TANESINI CARLOTTA 18/09/2000 0:03'40.99
4 3B ROMEI MATTEO 20/12/2000 0:04'53.14 3 3A D'ANGELO PAOLA 28/12/2000 0:03'56.84
5 3E PLACCI MATTEO 22/04/2000 0:04'53.90 5 3A PATUELLI LUCIA 19/07/2000 0:04'02.87
6 3B BASSETTI CARLO 19/01/2000 0:04'54.30 6 3A GENTILI ELISABETTA 07/08/2000 0:04'12.96
7 3D TROSSERO LUCA 07/04/2000 0:04'57.99 7 3A RANZI CHIARA 14/02/2000 0:04'24.27
8 3B BACCHINI LORENZO 18/12/2000 0:05'03.08 8 3A DALMONTE COSTANZA 17/01/2001 0:04'56.14
9 3D BENTINI ANDREA 04/01/2000 0:05'08.55 9 3A FAGNOCCHI ROSA GIULIA 10/07/2000 0:05'13.52
10 3D BERTAGNIN PAOLO 27/01/2000 0:05'13.84          
11 3D LUSA ANDREA 03/05/2000 0:05'14.68          
12 3D CECCARELLI MATTIA 31/07/2000 0:05'16.27          
13 3A VALTANCOLI DAVIDE 26/01/2001 0:05'33.11          
14 3D TURA ENRICO 01/12/2000 0:05'33.87          
15 2B BETTI LUCA 20/11/2000 0:05'45.52          
16 2C GENNA GIUSEPPE 17/10/2000 0:05'45.93          
17 3A D'ALBERTO DAVIDE 15/01/2000 0:06'00.78          
18 3D RONTINI MATTIA 08/02/2000 0:06'15.52          
19 3C MELANDRI MATTEO 28/09/2000 0:06'25.90          
20 2D VALENTI NICOLAS 09/08/2000 0:06'26.90          
21 3C LLESHI RONALDO 18/11/1999 0:06'36.78