Come sempre si è tenuta alla fine della settimana sulla neve la gara di fine corso, di seguito i risultati gruppo per gruppo.
I primi quatro maschi e le prime quattro femmine di prima, seconda, terza parteciperanno al campionato faentino scolastico organizzato dall'UOEI il 21 febbraio a Corno alle scale.
| ISTRUTTORE: CECILIA | ||
| ALBONETTI TOMMASO | 31,23 | 1 |
| ISTRUTTORE: PAOLO GR 1 | ||
| SLAVAZZA SARA | 26,66 | 1 |
| SCARDEVI ANGELO | 26,95 | 2 |
| MASCELLANI DAVIDE | 27,57 | 3 |
| PIZZI FILIPPO | 29,75 | 4 |
| PRONI ELENA | 31,76 | 5 |
| NERI LUCA | 32,19 | 6 |
| BARNABE' LORENZO | 33,34 | 7 |
| RONTINI MATTIA | 33,63 | 8 |
| BOSI ANDREA | 35,07 | 9 |
| CORNACCHIA DESIRE' | 43,27 | 10 |
| SANGIORGI FILIPPO | 58,38 | 11 |
| ISTRUTTORE: ERIKA GR 2 | ||
| PLACO DAVIDE | 21,42 | 1 |
| MONDUCCI SIMONE | 24,60 | 2 |
| PETERSEN DYLAN | 25,61 | 3 |
| SPORTELLI LUCA | 26,99 | 4 |
| BUCCI EMANUELE | 28,38 | 5 |
| FAROLFI LEONARDO | 29,15 | 6 |
| LEGA ANITA | 29,20 | 7 |
| SINTONI MARTINA | 31,91 | 8 |
| MATEI COSMIN | 31,94 | 9 |
| COLAMARINO ELISA | 33,21 | 10 |
| ISTRUTTORE: TIZIANO GR 3 | ||
| MIRANDA MANUEL | 22,13 | 1 |
| CONCETTINI ROBERTO | 22,38 | 2 |
| PEZZI GIORGIA | 24,22 | 3 |
| SAMORI’ MARCO | 24,48 | 4 |
| BACCHILEGA MARTINA | 24,76 | 5 |
| DAL PANE SILVIA | 24,80 | 6 |
| BELOSI SERENA | 25,43 | 7 |
| LUCCARONI RICCARDO | 25,59 | 8 |
| RAVA CATERINA | 27,09 | 9 |
| SANGIORGI LINDA | 32,47 | 10 |
| ISTRUTTORE: MARIO GR. 4 | ||
| NEDIANI ENRICO | 21,62 | 1 |
| ZERBINI ARIS | 22,55 | 2 |
| PATUELLI ANNA | 23,73 | 3 |
| MONTEVECCHI GIORGIA | 23,96 | 4 |
| BULGARELLI EMI | 24,77 | 5 |
| CARIGI GIULIA | 25,08 | 6 |
| MELANDRI SARA | 25,11 | 7 |
| CASADIO NICOLA | 25,20 | 8 |
| BERGAMI NICOLA | 25,29 | 9 |
| SBARZAGLIA MARCO | 27,25 | 10 |
| ZERBINI ANDREA | 27,93 | 11 |
| VENTANGOLI VALERIA | 32,99 | 12 |
| AMARETTI DANIELE | 35,49 | 13 |
| LIVERANI DANIELA | na | |
| ISTRUTTORE: VALTER GR.5 | ||
| RECCHIA CLAUDIO | 20,97 | 1 |
| ORTOLANI TOMMASO | 23,12 | 2 |
| BETTOLI MRICCARDO | 23,59 | 3 |
| MELISI ROCCO | 23,65 | 4 |
| TASSELLI CHIARA | 24,35 | 5 |
| MALPEZZI MARIA | 24,90 | 6 |
| VALGIMIGLI ELISA | 24,99 | 7 |
| EMANUELL1 MATILDE | 25,25 | 8 |
| FOLLETTI SIMONE | 25,64 | 9 |
| BANFI FiORELLA | 26,07 | 10 |
| CAVI NA JACOPO | 27,38 | 11 |
| VISENTIN BEATRICE | 27,88 | 12 |
| MONTANARI SUSANNA | 30,43 | 13 |
| ISTRUTTORE: GIORGIO GR.6 | ||
| RUSSO ARTURO | 21,40 | 1 |
| ALI' MATTEO | 22,19 | 2 |
| ALPI NICOLA | 22,73 | 3 |
| LOMBARDI ALESSIA | 24,17 | 4 |
| SCARDOVI COSTANZA | 24,63 | 5 |
| CALDERONI MARTINA | 25,08 | 6 |
| FABBRI ALESSIA | 25,19 | 7 |
| G ARAVI NI CHIARA | 25,37 | 8 |
| ZOLI GRETA | 30,62 | 9 |
| CASSANI MARTINA | 37,00 | 10 |
| SARTORI YESSICA | ||
| ROVERSI MORGAN | ||
| ISTRUTTORE: ANTONIO GR.7 | ||
| RANZI CHIARA | 19,48 | 1 |
| REGGIDORI FEDERICO | 20,70 | 2 |
| GARAVINI FABIO | 21,59 | 3 |
| MANCINI LORENZO | 21,83 | 4 |
| ESOPI RICCARDO | 22,57 | 5 |
| TAROZZI MARCO | 23,16 | 6 |
| RICCI FRANCESCA | 23,70 | 7 |
| TAMBURINI ALESSIA | 23,89 | 8 |
| LINGUERRI LORENZO | 23,91 | 9 |
| MENNI MICHELE | 26,29 | 10 |
| BORGHI MICAELA | ||
| ISTRUTTORE: GIANPAOLO GR.8 | ||
| PERFETTI NOHA | 20,50 | 1 |
| LASSI LUCA | 22,09 | 2 |
| CIMATTI ISACCO | 22,33 | 3 |
| CUCINELLI MAYA | 22,41 | 4 |
| MONTANARI MARTINA | 22,49 | 5 |
| MARETTI BENEDETTA | 22,53 | 6 |
| PASI HELENA | 23,22 | 7 |
| BANDI NI ALESSIA | 23,90 | 8 |
| GUERRINI MICHELLE | 24,40 | 9 |
| LOMBARDI LAURA | 25,90 | 10 |
| GALASSI ELENA | 27,07 | 11 |
| BOSI BENEDETTA | 46,20 | 12 |
| ISTRUTTORE: MARIO GR.9 | ||
| SOLAROLI PIGNATELLI FILIPPO | 20,43 | 1 |
| MERIGHI ENRICO | 20,50 | 2 |
| CECCARELLI MATTIA | 21,68 | 3 |
| MONTEVECCHI BENEDETTA | 21,70 | 4 |
| CERONI EMMA | 22,34 | 5 |
| SEBASTIANI GAIA | 22,94 | 6 |
| PATUELLI LUCIA | 22,98 | 7 |
| VI SANI LUCA SOLE | 23,73 | 8 |
| FAGNOCCHI ROSA GIULIA | 26,67 | 9 |
| SAVORANI FRANCESCO | 27,91 | 10 |
| ISTRUTTORE: VALTER GR.10 | ||
| GENTILI EDOARDO | 18,27 | 1 |
| FOSCHINI FRANCESCO | 20,23 | 2 |
| D'ALBERTO DAVIDE | 20,93 | 3 |
| FABRINI LUCA | 21,19 | 4 |
| FOSCHINI SOFIA | 21,37 | 5 |
| NERI FRANCESCO | 21,46 | 6 |
| EMILIANI CHIARA | 21,66 | 7 |
| BRESCIANI M .GIULIA | 21,91 | 8 |
| BOSCHI MARCO | 22,57 | 9 |
| FOSCHINI M.SARA | 27,54 | 10 |
| LEOTTA ROLANDO | ||
| ISTRUTTORE: TIZIANO GR.11 | ||
| BENERICETTI MARTINA | 18,97 | 1 |
| TANESINI CARLOTTA | 19,73 | 2 |
| TROSSERO LUCA | 20,03 | 3 |
| ALPI FILIPPO | 20,19 | 4 |
| CASADIO ROBERTO | 20,97 | 5 |
| TIMONCINI MICHELA | 21,17 | 6 |
| PERONI ELISABETTA | 21,37 | 7 |
| FILIPPONI ALICE | 21,77 | 8 |
| BOSI NICCOLO' | 21,96 | 9 |
| CANTONI CARLOTTA | 22,23 | 10 |
| PLACCI MATTEO | ||
| ISTRUTTORE: CECILIA GR.12 | ||
| PIRACCINI GIORGIA | 20,14 | 1 |
| LEONARDI ALEX | 20,64 | 2 |
| FRASSINETTI LAURA | 20,67 | 3 |
| ALPI GIOVANNI | 20,69 | 4 |
| ZANCA SOFIA | 20,70 | 5 |
| TASSINARI THOMAS | 21,11 | 6 |
| ROMEI MATTEO | 22,31 | 7 |
| TARONI ERIKA | 22,70 | 8 |
| ISTRUTTORE: ANTONIO GR.13 | ||
| BACCHINI LORENZO | 18,98 | 1 |
| SPADA ASIA | 19,50 | 2 |
| ZAMA TANIA | 19,93 | 3 |
| DALL'OSSO MATTEO | 20,09 | 4 |
| BASSETTI CARLO | 20,17 | 5 |
| PISCOPO FEDERICA | 20,45 | 6 |
| NARDI BENEDETTA | 20,53 | 7 |
| BERTI NICOLA | 20,75 | 8 |
| GENTILI ELISABETTA | 21,10 | 9 |
| ISTRUTTORE: GIANNI GR.14 | ||
| MATTIONI NICOLA | 18,41 | 1 |
| BENTINI ANDREA | 18,72 | 2 |
| MALPEZZI PIETRO | 18,85 | 3 |
| LUSA ANDREA | 19,43 | 4 |
| GHERARDELLI MARCO | 20,12 | 5 |
| MELANDRI MATTEO | 20,47 | 6 |
| VIOLANI MARINA | 20,59 | 7 |
| RONCONI FILIPPO | 21,49 | 8 |
| SOGLIA ALESSANDRO | 21,73 | 9 |
| ISTRUTTORE: ERIKA GR.15 | ||
| TURA ENRICO | 19,09 | 1 |
| TURRINI ALICE | 19,37 | 2 |
| BAGNARA LEDA | 19,99 | 3 |
| DANGELO PAOLA | 20,37 | 4 |
| FOSCHINI MILA | 20,70 | 5 |
| ORLANDI SAMUELE | 20,79 | 6 |
| DONATI FILIPPO | 21,69 | 7 |
| CARNAZZINI GIULIA | 22,10 | 8 |
| ISTRUTTORE: PAOLO GR.16 | ||
| CONTI TOMMASO | 16,05 | 1 |
| PRADAL MATTEO | 16,49 | 2 |
| DAPPORTO MATTEO | 17,53 | 3 |
| FRANCESCONI NICOLA | 17,83 | 4 |
| VENTURELLI FILIPPO | 18,57 | 5 |
| MENGOLINI FRANCESCA | 18,63 | 6 |
| SAMI TOMMASO | 18,66 | 7 |
| NERI FEDERICO | 18,72 | 8 |
| ISTRUTTORE: DAVIDE SNOW GR.17 | ||
| TASSELLI MATTEO | 36,80 | 1 |
| ROCCHI FRANCESCO | 40,42 | 2 |
| SARTORI SAMUELE | 40,47 | 3 |
| ROMANO ELENA | 43,47 | 4 |
| BERTAGNIN PAOLO | 48,23 | 5 |
| BIONDI LETIZIA | 49,53 | 6 |
| PASI MARCO | 56,67 | 7 |
| BARACCANI SABRINA | 58,87 | 8 |
| MICHAEL ZHENG | ||
| ISTRUTTORE: DAVIDE SNOW GR.18 | ||
| ASSIRELLI JOSHUA | 24,73 | 1 |
| SAMORI' LUCA | 31,75 | 2 |
| ZAMA SIMONE | 38,81 | 3 |
| VITALI MATTIA | 41,62 | 4 |
Questi sono gli alunni classificati al campionato faentino
| SPADA ASIA | 19,50 | 1 | F | |
| BAGNARA LEDA | 19,99 | 1 | F | |
| FOSCHINI SOFIA | 21,37 | 1 | F | |
| MONTEVECCHI BENEDETTA | 21,70 | 1 | F | |
| CERONI EMMA | 22,34 | 1 | F | RISERVA |
| MENGOLINI FRANCESCA | 18,63 | 2 | F | |
| NARDI BENEDETTA | 20,53 | 2 | F | |
| FRASSINETTI LAURA | 20,67 | 2 | F | |
| ZANCA SOFIA | 20,70 | 2 | F | |
| FOSCHINI MILA | 20,70 | 2 | F | RISERVA |
| BENERICETTI MARTINA | 18,97 | 3 | F | |
| TURRINI ALICE | 19,37 | 3 | F | |
| RANZI CHIARA | 19,48 | 3 | F | |
| TANESINI CARLOTTA | 19,73 | 3 | F | |
| ZAMA TANIA | 19,93 | 3 | F | RISERVA |
| GENTILI EDOARDO | 18,27 | 1 | M | |
| DALL'OSSO MATTEO | 20,09 | 1 | M | |
| SOLAROLI PIGNATELLI FILIPPO | 20,43 | 1 | M | |
| ORLANDI SAMUELE | 20,79 | 1 | M | |
| RECCHIA CLAUDIO | 20,97 | 1 | M | RISERVA |
| CONTI TOMMASO | 16,05 | 2 | M | |
| PRADAL MATTEO | 16,49 | 2 | M | |
| MATTIONI NICOLA | 18,41 | 2 | M | |
| VENTURELLI FILIPPO | 18,57 | 2 | M | |
| NERI FEDERICO | 18,72 | 2 | M | RISERVA |
| DAPPORTO MATTEO | 17,53 | 3 | M | |
| FRANCESCONI NICOLA | 17,83 | 3 | M | |
| SAMI TOMMASO | 18,66 | 3 | M | |
| BENTINI ANDREA | 18,72 | 3 | M | |
| MALPEZZI PIETRO | 18,85 | 3 | M | RISERVA |








