I primi 8 di ogni categoria si qualificano alla fase Distrettuale che si terrà alla Graziola il 25 novembre.

 

Classi prime femmine 800 metri
  Classe Nome data nascita tempo
1 1B ZAMA NOEMI 21/03/1999  0:04'00.58
2 1B SANZANI CARLOTTA 20/10/1999  0:04'03.18
3 1A GENTILINI GIADA 15/10/1999  0:04'04.08
4 1A BUCCI CRISTINA 09/01/1999  0:04'04.71
5 1A DE LEO ANGELA 05/04/1999  0:04'25.87
6 1A RONDINELLI MARCELLA 09/01/1999  0:04'34.43
7 1A POGGI POLLINI  MARTINA 18/04/1999  0:04'36.84
8 1E REMIGI ELENA 10/11/1999  0:04'37.43
9 1B CAPRA SILVIA 13/11/1999  0:04'53.49
10 1B GORINI  GIULIA 15/12/1999  0:04'53.74
11 1B LIVERANI  SOFIA 22/04/1999  0:05'00.93
12 1D MONTI GIULIA ANNAMARIA 21/08/1999  0:05'08.37
13 1E INNOCENTI BENEDETTA 18/02/1999  0:05'18.46
14 1B REXHA MADELENA 07/07/1999  0:05'55.84
15 1A VIARANI MATILDE 28/03/1999  0:06'38.99

 

 

Classi prime maschi 1200 metri
  Classe Nome data nascita tempo
1 1B RAHIMI IBRAHIM 20/03/1999  0:04'51.55
2 1B DICK JULIAN RAY 24/05/1999  0:04'52.74
3 1B TASSINARI LORENZO 01/03/1999  0:04'59.68
4 1B NEDIANI GIACOMO 21/03/1999  0:05'01.84
5 1C ZUCCHERELLI ANDREA 24/02/1999  0:05'03.34
6 1B POLICARPO MATTEO 02/05/1999  0:05'08.40
7 1A SERRAO  ELIA 25/04/1999  0:05'14.05
8 1D LEONI CESARE 13/02/1999  0:05'16.74
9 1C PEZZI NICOLA 17/06/1999  0:05'17.49
10 1E PALLI STEFANO 15/05/1999  0:05'18.21
11 1D CASADEI LUCA 27/10/1999  0:05'23.37
12 1A DI MARIA FRANCESCO 09/06/1999  0:05'27.65
13 1A TEDIOLI ANDREA 16/05/1999  0:05'28.18
14 1E CONFICCONI  NICOLA 18/06/1999  0:05'28.46
15 1B ALPI  NICOLA 23/07/1999  0:05'32.37
16 1E RECCHIA DOMENICO 18/09/1999  0:05'32.81
17 1C GONELLI LEONARDO 18/08/1999  0:05'46.81
18 1D NEDIANI GIAN LUCA 21/02/2000  0:05'56.81
19 1C PEDERZOLI MATTIA 10/07/1999  0:06'02.55
20 1A CICOGNANI  MATTEO 17/05/1999  0:06'03.52
21 1C MENGOZZI MIRCO 18/10/1999  0:06'04.02
22 1C MARCHIANI LORENZO 17/07/1999  0:06'26.11
23 1D RUBINI MATTIA 24/04/1999  0:06'26.40
24 1A SAVIOTTI FILIPPO 12/09/1999  0:06'36.81
25 1D BERTONI MARCO 02/10/1999  0:06'45.78
26 1E TASSINARI MATTEO 28/03/1999  0:06'52.93
27 1D TOSCHI CARLO 01/05/1999  0:06'57.74
28 1E MARCHI MATTIA 03/07/1999  0:07'01.81

  

Classi seconde femmine 1200 metri
  Classe Nome data nascita tempo
1 2D MANCINI MARTINA 12/02/1998  0:05'24.43
2 2B SCIPI LISA 08/08/1998  0:05'25.14
3 2E SINTONI ELISA 18/11/1998  0:05'36.37
4 2B PASCOLI ALESSIA 03/06/1998  0:05'45.08
5 2E FIORANI MARTINA 31/01/1998  0:05'45.62
6 2B VALLA NICOLETTA 02/06/1998  0:05'45.93
7 2E BONOLI GIULIA 28/04/1998  0:05'46.24
8 2A LIVERANI ANNALISA 05/03/1998  0:05'53.68
9 2D MATTIONI ALICE 01/11/1998  0:06'15.87
10 2A EMILIANI RACHELE 25/06/1998  0:06'18.78
11 2A ARGNANI  BEATRICE 24/02/1998  0:06'19.49
12 2A COLLICA INDYA 23/09/1998  0:06'23.71
13 2D ZINZANI CHIARA 24/05/1998  0:06'30.65
14 2A VIOLANI CHIARA 11/01/1998  0:06'35.46
15 2D GENTILINI GINEVRA 17/12/1998  0:06'38.74
16 2D PISCOPO CARMELA 11/01/1998  0:06'39.74
17 2E ZAMBRINI FRANCESCA 10/10/1998  0:07'22.30
18 2A SCOCCA BENEDETTA 09/03/1998  0:07'27.96
19 2A SPADA SIRIA 26/06/1998  0:07'32.90
20 2E RAGAZZINI ELISABETTA 11/04/1998  0:07'40.99
21 2A DONATI SOFIA 22/06/1998  0:07'51.24

  

Classi seconde maschi 1800 metri
  Classe Nome data nascita tempo
1 2E AMERIGHI FEDERICO 13/05/1998  0:07'33.90
2 2B BANDINI ALESSANDRO 08/05/1998  0:07'38.21
3 2B ENCARNACION MATHIAS 13/02/1998  0:07'39.74
4 2D CAVALLO DANIELE 20/09/1998  0:07'52.02
5 2B LEONARDI ANDREA 14/05/1998  0:07'54.65
6 2A ANDRINI ENRICO 25/12/1998  0:07'58.84
7 2A PASSARDI GIACOMO 19/09/1998  0:08'08.62
8 2E ZAULI LUCA 07/04/1998  0:08'11.68
9 2A MARETTI SAMUELE 30/04/1998  0:08'18.68
10 2A MALDERA EUGENIO 01/07/1998  0:08'20.78
11 2E FOSCHINI FRANCESCO 17/10/1998  0:08'22.40
12 2B ZOLI FRANCESCO 19/11/1998  0:08'23.24
13 2A MAGNANI MICHELE 29/05/1998  0:08'25.46
14 2A CORNACCHIA STEFANO 16/12/1998  0:08'35.37
15 2A BOSCHI LUCA 19/09/1998  0:08'44.71
16 2C GOTTARELLI GIANMARCO 29/12/1998  0:08'45.24
17 2B SENNI LUCA 10/12/1998  0:08'58.27
18 2A VALLE FABRIZIO 27/02/1998  0:09'05.43
19 2A CARUGATI SAMUELE 30/03/1998  0:09'37.40
20 2B FREGNANI MATTEO 02/02/1998  0:09'46.40
21 2C SANTOPOLO RUDY 09/09/1998  0:10'22.27
22 2A SERVADEI SEBASTIANO 16/06/1998  0:10'26.62
23 2B ALPI ANDREA 14/01/1998  0:10'27.18
24 2B TANESINI GIANLUCA 19/11/1998  0:14'42.81

 

Classi terze femmine 1200 metri
  Classe Nome data nascita tempo
1 3A RAGAZZINI MELISSA 24/06/1997  0:04'52.02
2 3A NERI LUCIA 24/04/1997  0:05'26.78
3 3E CAVINA EMILY 12/10/1997  0:05'54.46
4 3E CRUSOVEANU MARIA GEORGIANA 11/02/1997  0:05'55.49
5 3D EL GHORSI OMAYMA 24/06/1997  0:07'41.37

 

Classi terze maschi 1800 metri
  Classe Nome data nascita tempo
1 1B REZKI EL MEHDI 27/08/1996  0:06'30.27
2 2E MEJRI IHEB BEN TAIEB 08/10/1997  0:07'01.58
3 1E HALI ILIAS 07/10/1996  0:07'04.34
4 2D LOLLI MATTIA 06/10/1997  0:07'24.46
5 3E TRONI LORENZO 07/07/1997  0:07'34.84
6 2E MIRCOS ZOSIM 20/11/1997  0:07'50.90
7 3D FRASSINETI MARCO 17/01/1997  0:07'52.05
8 3A CAPPELLI TOMMASO 21/09/1997  0:08'03.74
9 3A SANTOS JULIAN KAYLANDRO 30/04/1996  0:08'20.93
10 3D SASSI SIMONE 03/02/1997  0:08'30.34
11 2D RAHIMI HAMZA 23/08/1997  0:08'41.08
12 3E BEQIRI LORENCO 16/05/1997  0:09'04.21
13 3E CANTELLI ALEX 29/06/1997  0:09'10.65
14 3A LIVERANI MARCO 15/06/1997  0:09'24.96