- Dettagli
Si sono tenute a Lido delle Nazioni lunedì 9 maggio.
La nostra scuola partecipava con la squadra Cadetti.
Fabbri Mattia ha vinto con un ottimo tempo la categoria seguito sul podio al terzo posto da Solaroli Pignatelli Filippo, sfortunato Orlandi Samuele che non ha visto registrata una stazione nella Sicard elettronica, questo ha comportato la sua squalifica quando avrebbe fatto il terzo tempo di gara.
In questo modo nella classifica a squadre i ragazzi si sono qualificati terzi, non qualificandosi per le finali nazionali alle quali parteciperà Fabbri Mattia come individualista
- Dettagli
Si sono tenuti il 21 aprile al parco delle Acque Minerali di Imola le fasi provinciali di orienteering.
Nella categoria Cadetti grande successo dei nostri alunni: Orlandi Samuele, Solarolo Pignatelli Filippo, Fabbri Mattia, Garavini Guido, che si sono classificati al 1°. 2° 3° e 7° posto vincendo la classifica a squadre, questo gli permetterà di partecipare alle finali nazionali che si terranno al Lido delle Nazioni il 9 maggio.
Bene anche Tarozzi Diego vincitore della categoria Ragazzi e Guerra Martina 4° nella categoria cadette.
Tutti i ragazzi comunque si sono impegnati ottenendo buoni risultati.
Classifica individuale Classifica a squadre
- Dettagli
Si sono tenuti il 12 aprile al Parco Bucci, i primi 4 della categoria ragazzi/e e cadetti/e (AeB) sono qualificati per la fase provinciale che si terrà a Imola il 21 aprile.
- Dettagli
Si sono tenuti meroledì 6 aprile come di cosuetudine al Parco Gatti.
Hanno partecipato oltre 150 alunni di tutte le classi, i primi 8 alunni di ogni categoria della Sede parteciperanno alle fasi distrettuali martedì 12 aprile.
Non possono partecipare gli alunni nati nel 2001
- Dettagli
Per il quarto anno l'UOEI ha organizzato il Campionato faentino di sci tra le scuole faentine,
I partecipanti della nostra scuola sono stati 26 qualificatisi alla gara di fine corso della settimana sulla neve.
In una giornata nevosa e fredda si sono comportati molto bene vincendo e andando sul podio in varie categorie.
- Dettagli
Si è tenuta alla Graziola a Faenza la prova provinciale di Corsa campestre, tutti bravi i nostri alunni, in particolare bacchini Aurora 1° nella categoria Ragazze e Francesconi Matteo 3° nella categoria Ragazzi.
|
||||||||||||
|
||||||||||||
- Dettagli
Si è tenuta il 12 dicembre la fase distrettuale di corsa campestre.
I nostri alunni si sono comportati molto bene con molte vittorie e buoni piazzamenti, ma soprattutto tutti si sono impegnati.
I primi 4 per ogni categoria (Cadetti e Cadette sarà unica) parteciperanno alla fase provinciale a fine gennaio.
- Dettagli
Si è tenuta venerdì 20 novembre la fase di istituto di corsa camprestre.
i ragazzi evidenziati sono ammessi alla fase distrettuale che si terrò il 12 dicembre.
RAGAZZI | ||||||
1 B | BACCHINI AURORA | F | 20/09/2004 | 1 | ||
1A | ALVISI CAROLINA | F | 15/12/2004 | 2 | ||
1 F | VERSARI EMMA | F | 21/04/2004 | 3 | ||
1 F | CASTAGNOLA SARA | F | 15/11/2004 | 4 | ||
1A | GENTILINI MARIASOLE | F | 11/08/2004 | 5 | ||
1A | DALMONTE ANNA | F | 14/07/2004 | 6 | ||
1 F | GJEVORI KJARA | F | 11/06/2004 | 7 | ||
1 D | BERTOZZI AURORA | F | 27/12/2004 | 8 | ||
1 C | TAGLIAFERRI AGNESE | F | 30/06/2004 | 9 | ||
1 B | TABANELLI EMMA | F | 30/12/2004 | 10 | ||
1 E | VALGIMIGLI MARTINA | F | 28/12/2004 | 11 | ||
1 F | PONTI MATILDE | F | 20/10/2004 | 12 | ||
1 B | MORSIANI GIULIA | F | 20/07/2004 | 13 | ||
1 D | MAROCCHI ARIANNA | F | 15/03/2004 | 14 | ||
1 E | ZOLI GLORIA | F | 16/09/2004 | 15 | ||
1 C | SBARZAGLIA MARIKA | F | 05/11/2004 | 16 | ||
1 C | ALBERTI CATERINA | F | 25/08/2004 | 17 | ||
1 E | ARCOLACI BENEDETTA | F | 26/05/2004 | 18 | ||
1 C | FIUMI GIULIA | F | 01/03/2004 | 19 | ||
1 E | SYLL MBAYANG | F | 19/09/2003 | 20 | ||
1 E | PALLI CHIARA | F | 10/06/2004 | 21 | ||
1 E | KARAJ XHOANA | F | 26/05/2004 | 22 | ||
1 B | LIVERANI SILVIA | F | 19/09/2004 | 23 | ||
1 E | BARTOLOZZI SOFIA | F | 23/10/2004 | 24 | ||
RAGAZZE | ||||||
1 F | FRANCESCONI MATTEO | M | 11/02/2004 | 1 | ||
1 B | SANGIORGI GIACOMO | M | 19/09/2004 | 2 | ||
1 D | ALBONETTI STEFANO | M | 30/04/2004 | 3 | ||
1 B | GURIOLI MATTEO | M | 12/01/2004 | 4 | ||
1A | FRASSINETI GIACOMO | M | 01/03/2004 | 5 | ||
1 C | BOUSSELHAM SAAD | M | 01/12/2004 | 6 | ||
1 F | MODIRCA CRISTIAN | M | 03/09/2004 | 7 | ||
1 B | D'ANGELO DAVIDE | M | 01/12/2004 | 8 | ||
1 E | ZAULI DARIO | M | 23/05/2004 | 9 | ||
1A | LEGA FRANCESCO | M | 10/04/2004 | 10 | ||
1 E | GROSSI LEONARDO NICOLO' | M | 05/12/2004 | 11 | ||
1 F | PLACCI ADRIANO | M | 27/12/2004 | 12 | ||
1 B | ORLANDI FRANCESCO | M | 02/09/2004 | 13 | ||
1 B | PASINI NICOLA | M | 06/04/2004 | 14 | ||
1 E | TAROZZI DIEGO | M | 27/09/2004 | 15 | ||
1 B | CASTAGNOLA LORENZO | M | 15/11/2004 | 16 | ||
1 B | VISANI MATTEO | M | 15/11/2004 | 17 | ||
1 C | ORIANI MATTIA | M | 15/08/2004 | 18 | ||
1 D | CURCETTI ATTILIO | M | 15/02/2004 | 19 | ||
1 C | GONELLI NICHOLAS | M | 27/10/2004 | 20 | ||
1 D | BETTOLI PIETRO | M | 24/11/2004 | 21 | ||
1 C | MOTTA RICCARDO | M | 29/09/2004 | 22 | ||
1 C | SATTA GIORGIO | M | 09/07/2004 | 23 | ||
1 C | CAVAZZA LEONARDO | M | 16/04/2004 | 24 | ||
1 E | BECCACECE LUCA | M | 30/04/2004 | 25 | ||
1 F | CAROLLO ALESSANDRO | M | 15/06/2004 | 26 | ||
1 C | BOESTEANU MARIUS | M | 20/03/2004 | 27 | ||
1 C | CRINI JACOPO | M | 18/11/2004 | 28 | ||
CADETTE B | ||||||
2 B | GANDOLFI GIULIA | F | 19/11/2003 | 1 | ||
2 C | PASOTTI SARA | F | 03/01/2003 | 2 | ||
2A | ALVISI CATERINA | F | 02/02/2003 | 3 | ||
2A | TEMPESTA MARTINA | F | 10/07/2003 | 4 | ||
2A | PIAZZA CARLOTTA | F | 29/03/2003 | 5 | ||
2A | MANCUSO NOEMI | F | 07/01/2003 | 6 | ||
2 B | ROSSINI AGNESE | F | 20/12/2003 | 7 | ||
2A | LOLI MARGHERITA | F | 26/09/2003 | 8 | ||
2A | PISCOPO ERICA | F | 13/09/2003 | 9 | ||
2 D | FRABETTI GIOIA | F | 23/10/2003 | 10 | ||
2A | LEONARDI MARIA MADDALENA | F | 05/08/2003 | 11 | ||
2A | SERAFINI ANNA | F | 12/05/2003 | 12 | ||
CADETTI B | ||||||
2 E | BOUSSELHAM AIMANE | M | 23/07/2003 | 1 | ||
2 C | FABBRI MATTIA | M | 04/04/2003 | 2 | ||
2A | TARONI STEFANO | M | 06/10/2003 | 3 | ||
2A | GHETTI LUCA GIOVANNI | M | 26/10/2003 | 4 | ||
2 D | MELANDRI DANIELE | M | 03/09/2003 | 5 | ||
2 B | DE BENEDETTO GIOELE | M | 18/06/2003 | 6 | ||
2A | MAZZONI RICCARDO | M | 08/01/2003 | 7 | ||
2 D | ROMEI LUCA | M | 06/07/2003 | 8 | ||
2 E | CAPRA ALESSANDRO | M | 13/10/2003 | 9 | ||
2A | DE LEO AUGUSTO | M | 29/04/2003 | 10 | ||
2A | POLLETTA SIMONE | M | 18/07/2003 | 11 | ||
2 E | LEONARDI NICOLO' | M | 17/06/2003 | 12 | ||
2A | DALMONTE ISACCO | M | 05/08/2003 | 13 | ||
2 E | GIOVANNETTI FEDERICO | M | 17/08/2003 | 14 | ||
2A | LEONARDI PIETRO | M | 19/06/2003 | 15 | ||
2 C | ZAMBELLI HOSMER RICCARDO | M | 18/11/2003 | 16 | ||
2 B | VERSARI DAVIDE | M | 07/01/2003 | 17 | ||
2A | MINGOZZI LORENZO | M | 07/06/2003 | 18 | ||
2A | LASALA LUCA | M | 10/04/2003 | 19 | ||
2 D | DAL POZZO DAVIDE | M | 15/05/2003 | 20 | ||
2 D | RAGAZZINI MATTEO | M | 22/12/2003 | 21 | ||
2 C | CAMMINATA SIMONE | M | 01/02/2003 | 22 | ||
2 E | ZACCARINI CESARE | M | 07/09/2003 | 23 | ||
2 D | MIHAILOVSCHI ALIN | M | 12/09/2003 | 24 | ||
2 E | SARR LAMP NOREYNI | M | 19/03/2003 | 25 | ||
2 C | GRAZIANI TOMMASO | M | 10/11/2003 | 26 | ||
2 D | FERRI MARCO | M | 30/05/2003 | 27 | ||
2 E | TONELLI TOMMASO | M | 18/10/2003 | 28 | ||
2A | POMPIGNOLI NICOLO' | M | 14/04/2003 | 29 | ||
1 E | TORRENTI ALEX | M | 13/12/2003 | 30 | ||
2A | DOMENICONI ALEX | M | 27/06/2003 | 31 | ||
2 B | ROCCHI MATTEO | M | 10/07/2003 | 32 | ||
2 F | LOMBINI LEONARDO | M | 22/09/2003 | 33 | ||
CADETTE A | ||||||
3A | BACCHILEGA MARTINA | F | 10/08/2002 | 1 | ||
3 B | VALGIMIGLI CARLOTTA | F | 11/01/2002 | 2 | ||
3A | MALPEZZI MARIA | F | 02/09/2002 | 3 | ||
CADETTI A | ||||||
3 D | ALBONETTI NICOLA | M | 26/08/2001 | 1 | ||
3 D | FIORANI MARCO | M | 21/03/2002 | 2 | ||
3A | GENTILI EDUARDO | M | 28/02/2002 | 3 | ||
3A | ORLANDI SAMUELE | M | 08/01/2002 | 4 | ||
3A | RUSSO ARTURO | M | 08/09/2002 | 5 | ||
3 B | NEDIANI ENRICO | M | 11/09/2002 | 6 | ||
3 D | PLACCI DAVIDE | M | 25/03/2002 | 7 | ||
2 B | BRAGA ALEXANDRU | M | 12/02/2001 | 8 | ||
3 D | ZOLI MATTEO | M | 16/09/2002 | 9 | ||
3 B | MONTANARI MATTIA | M | 30/01/2002 | 10 | ||
3 E | CONCETTINI ROBERTO | M | 16/08/2002 | 11 | ||
2E |
|
M |
|
12 |
- Dettagli
Venerdì 20 novembre 2015 si terrà la fase di istituto di corsa campestre: solo gli alunni interessati a partecipare alla manifestazione dovranno recarsi in palestra per cambiarsi con il seguente orario:
Femmine e maschi delle classi prime (nati 2004 - 2005) ore 11,05
Femmine e maschi delle classi Seconde (nati 2003) ore 11, 30
Femmine e maschi delle classi Terze (nati 2001 - 2002) ore 12, 10
GLI ALUNNI INTERESSATI DOVRANNO ISCRIVERSI ENTRO GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE NEL MODULO PRESENTE IN CLASSE.
CHI NON SI ISCRIVE NON POTRÀ PARTECIPARE.
In caso di pioggia la manifestazione sarà rinviata a venerdì 27 novembre con le stesse modalità.
GLI ALUNNI CHE AL MOMENTO DELLA PROVA NON AVRANNO CONSEGNATO IL CERTIFICATO MEDICO, NON POTRANNO GAREGGIARE.
- Dettagli
Dal 12 al 15 ottobre si sono tenuti presso i Boschi di Carega (PR) I campionati Studenteschi Nazionali di Orienteering a cui i nostri ragazzi si erano qualificati nella primavera scorsa vincendo i regionali.
Placci Giovanni, Di Domenico Martin e Solaroli Pignatelli Filippo hanno rappresentato l'Emilia Romagna alla manifestazione che vedeva partecipare 17 regioni.
Buona la prestazione dei nostri ragazzi, soprattutto nella prima prova, in cui come squadra si sono classificati al settimo posto. Un buon risultato in quanto era la prima volta che si cimentava in una gara tenutasi all'interno di un bosco, mentre le precedenti prove le avevano effettuata in parchi urbani, situazione molto più facile.
Inoltre i nostri ragazzi, che praticano l'oreineering solo a scuola, si sono dovuti confrontare con atleti delle altre regioni che lo praticano a livello agonistico.
Nella seconda prova, molto più impegnativa, ci sono state maggiori difficoltà, ma comunque l'undicesimo posto finale è stato sicuramente un buon risultatato.
- Dettagli
Nelle finali regionali tenutasi a Cesenatico il 13 maggio i nostri alunni si sono aggiudicati sia il primo posto nella classifica individuale sia il primo posto nella classifica a squadre qualificandosi per le finali nazionali.
Classifica Individuale
Solaroli Pignatelli Filippo 1°
Di Domenico Martin 4°
Placci Giovanni 6°
Orlandi Samuele 8°
Classifica a squadre
IC Carchidio-Strocchi 1°
IC Borgonuovo BO 2°
IC Bocchi PR 3°