- Dettagli
Si è tenuta venerdì 14 marzo presso la scuola San Rocco la finale provinciale di Pallamano.
Nelle semifinali i nostri ragazzi hanno perso contro la forte squadra di casa che in seguito ha vinto la finale.
Nell'incontro per il terzo e quarto posto si sono imposti sulla squadra dell'Europa dopo una tiratissima partita decisa ai rigori finali.
- Dettagli
Dopo vari rinvii per le condizioni meteorologiche non favorevoli, si è tenuta a Ravenna martedì 11 marzo,
I ragazzi di prima si sono classificati secondi, bravissimi.
Marco Fiorani, Davide Placci, Enrico Nediani, Eduardo Gentili.
- Dettagli
Si è tenuta venerdì 21 febbraio a Corno alle Scale la seconda edizione dei Campionati faentini di Sci alpino organizzati dall'UOEI.
Per la nostra scuola hanno partecipato i ragazzi che si erano qualificati nel corso della gara durante la Settimana sulla neve.
I nostri ragazzi si sono comportati tutti beke, in particolare sono da segnalare:
Bagnara Leda e Spada Asia seconda e terza nella categoria femmine di prima
Solaroli Pignatelli Filippo terzo nella categoria maschi di prima
Conti Tommaso e Pradal Matteo primo e secondo nella categoria maschi di seconda
Francesconi Nicola secondo nella categoria maschi di terza
Finita la gara tutti hanno potuto divertirsi per un paio di ore sulle piste.
Video gara
{flv}cornoallescale2014{/flv}
Foto Podio
Foto della gara
appena possibile
- Dettagli
Come sempre si è tenuta alla fine della settimana sulla neve la gara di fine corso, di seguito i risultati gruppo per gruppo.
I primi quatro maschi e le prime quattro femmine di prima, seconda, terza parteciperanno al campionato faentino scolastico organizzato dall'UOEI il 21 febbraio a Corno alle scale.
ISTRUTTORE: CECILIA | ||
ALBONETTI TOMMASO | 31,23 | 1 |
ISTRUTTORE: PAOLO GR 1 | ||
SLAVAZZA SARA | 26,66 | 1 |
SCARDEVI ANGELO | 26,95 | 2 |
MASCELLANI DAVIDE | 27,57 | 3 |
PIZZI FILIPPO | 29,75 | 4 |
PRONI ELENA | 31,76 | 5 |
NERI LUCA | 32,19 | 6 |
BARNABE' LORENZO | 33,34 | 7 |
RONTINI MATTIA | 33,63 | 8 |
BOSI ANDREA | 35,07 | 9 |
CORNACCHIA DESIRE' | 43,27 | 10 |
SANGIORGI FILIPPO | 58,38 | 11 |
ISTRUTTORE: ERIKA GR 2 | ||
PLACO DAVIDE | 21,42 | 1 |
MONDUCCI SIMONE | 24,60 | 2 |
PETERSEN DYLAN | 25,61 | 3 |
SPORTELLI LUCA | 26,99 | 4 |
BUCCI EMANUELE | 28,38 | 5 |
FAROLFI LEONARDO | 29,15 | 6 |
LEGA ANITA | 29,20 | 7 |
SINTONI MARTINA | 31,91 | 8 |
MATEI COSMIN | 31,94 | 9 |
COLAMARINO ELISA | 33,21 | 10 |
ISTRUTTORE: TIZIANO GR 3 | ||
MIRANDA MANUEL | 22,13 | 1 |
CONCETTINI ROBERTO | 22,38 | 2 |
PEZZI GIORGIA | 24,22 | 3 |
SAMORI’ MARCO | 24,48 | 4 |
BACCHILEGA MARTINA | 24,76 | 5 |
DAL PANE SILVIA | 24,80 | 6 |
BELOSI SERENA | 25,43 | 7 |
LUCCARONI RICCARDO | 25,59 | 8 |
RAVA CATERINA | 27,09 | 9 |
SANGIORGI LINDA | 32,47 | 10 |
ISTRUTTORE: MARIO GR. 4 | ||
NEDIANI ENRICO | 21,62 | 1 |
ZERBINI ARIS | 22,55 | 2 |
PATUELLI ANNA | 23,73 | 3 |
MONTEVECCHI GIORGIA | 23,96 | 4 |
BULGARELLI EMI | 24,77 | 5 |
CARIGI GIULIA | 25,08 | 6 |
MELANDRI SARA | 25,11 | 7 |
CASADIO NICOLA | 25,20 | 8 |
BERGAMI NICOLA | 25,29 | 9 |
SBARZAGLIA MARCO | 27,25 | 10 |
ZERBINI ANDREA | 27,93 | 11 |
VENTANGOLI VALERIA | 32,99 | 12 |
AMARETTI DANIELE | 35,49 | 13 |
LIVERANI DANIELA | na | |
ISTRUTTORE: VALTER GR.5 | ||
RECCHIA CLAUDIO | 20,97 | 1 |
ORTOLANI TOMMASO | 23,12 | 2 |
BETTOLI MRICCARDO | 23,59 | 3 |
MELISI ROCCO | 23,65 | 4 |
TASSELLI CHIARA | 24,35 | 5 |
MALPEZZI MARIA | 24,90 | 6 |
VALGIMIGLI ELISA | 24,99 | 7 |
EMANUELL1 MATILDE | 25,25 | 8 |
FOLLETTI SIMONE | 25,64 | 9 |
BANFI FiORELLA | 26,07 | 10 |
CAVI NA JACOPO | 27,38 | 11 |
VISENTIN BEATRICE | 27,88 | 12 |
MONTANARI SUSANNA | 30,43 | 13 |
ISTRUTTORE: GIORGIO GR.6 | ||
RUSSO ARTURO | 21,40 | 1 |
ALI' MATTEO | 22,19 | 2 |
ALPI NICOLA | 22,73 | 3 |
LOMBARDI ALESSIA | 24,17 | 4 |
SCARDOVI COSTANZA | 24,63 | 5 |
CALDERONI MARTINA | 25,08 | 6 |
FABBRI ALESSIA | 25,19 | 7 |
G ARAVI NI CHIARA | 25,37 | 8 |
ZOLI GRETA | 30,62 | 9 |
CASSANI MARTINA | 37,00 | 10 |
SARTORI YESSICA | ||
ROVERSI MORGAN | ||
ISTRUTTORE: ANTONIO GR.7 | ||
RANZI CHIARA | 19,48 | 1 |
REGGIDORI FEDERICO | 20,70 | 2 |
GARAVINI FABIO | 21,59 | 3 |
MANCINI LORENZO | 21,83 | 4 |
ESOPI RICCARDO | 22,57 | 5 |
TAROZZI MARCO | 23,16 | 6 |
RICCI FRANCESCA | 23,70 | 7 |
TAMBURINI ALESSIA | 23,89 | 8 |
LINGUERRI LORENZO | 23,91 | 9 |
MENNI MICHELE | 26,29 | 10 |
BORGHI MICAELA | ||
ISTRUTTORE: GIANPAOLO GR.8 | ||
PERFETTI NOHA | 20,50 | 1 |
LASSI LUCA | 22,09 | 2 |
CIMATTI ISACCO | 22,33 | 3 |
CUCINELLI MAYA | 22,41 | 4 |
MONTANARI MARTINA | 22,49 | 5 |
MARETTI BENEDETTA | 22,53 | 6 |
PASI HELENA | 23,22 | 7 |
BANDI NI ALESSIA | 23,90 | 8 |
GUERRINI MICHELLE | 24,40 | 9 |
LOMBARDI LAURA | 25,90 | 10 |
GALASSI ELENA | 27,07 | 11 |
BOSI BENEDETTA | 46,20 | 12 |
ISTRUTTORE: MARIO GR.9 | ||
SOLAROLI PIGNATELLI FILIPPO | 20,43 | 1 |
MERIGHI ENRICO | 20,50 | 2 |
CECCARELLI MATTIA | 21,68 | 3 |
MONTEVECCHI BENEDETTA | 21,70 | 4 |
CERONI EMMA | 22,34 | 5 |
SEBASTIANI GAIA | 22,94 | 6 |
PATUELLI LUCIA | 22,98 | 7 |
VI SANI LUCA SOLE | 23,73 | 8 |
FAGNOCCHI ROSA GIULIA | 26,67 | 9 |
SAVORANI FRANCESCO | 27,91 | 10 |
ISTRUTTORE: VALTER GR.10 | ||
GENTILI EDOARDO | 18,27 | 1 |
FOSCHINI FRANCESCO | 20,23 | 2 |
D'ALBERTO DAVIDE | 20,93 | 3 |
FABRINI LUCA | 21,19 | 4 |
FOSCHINI SOFIA | 21,37 | 5 |
NERI FRANCESCO | 21,46 | 6 |
EMILIANI CHIARA | 21,66 | 7 |
BRESCIANI M .GIULIA | 21,91 | 8 |
BOSCHI MARCO | 22,57 | 9 |
FOSCHINI M.SARA | 27,54 | 10 |
LEOTTA ROLANDO | ||
ISTRUTTORE: TIZIANO GR.11 | ||
BENERICETTI MARTINA | 18,97 | 1 |
TANESINI CARLOTTA | 19,73 | 2 |
TROSSERO LUCA | 20,03 | 3 |
ALPI FILIPPO | 20,19 | 4 |
CASADIO ROBERTO | 20,97 | 5 |
TIMONCINI MICHELA | 21,17 | 6 |
PERONI ELISABETTA | 21,37 | 7 |
FILIPPONI ALICE | 21,77 | 8 |
BOSI NICCOLO' | 21,96 | 9 |
CANTONI CARLOTTA | 22,23 | 10 |
PLACCI MATTEO | ||
ISTRUTTORE: CECILIA GR.12 | ||
PIRACCINI GIORGIA | 20,14 | 1 |
LEONARDI ALEX | 20,64 | 2 |
FRASSINETTI LAURA | 20,67 | 3 |
ALPI GIOVANNI | 20,69 | 4 |
ZANCA SOFIA | 20,70 | 5 |
TASSINARI THOMAS | 21,11 | 6 |
ROMEI MATTEO | 22,31 | 7 |
TARONI ERIKA | 22,70 | 8 |
ISTRUTTORE: ANTONIO GR.13 | ||
BACCHINI LORENZO | 18,98 | 1 |
SPADA ASIA | 19,50 | 2 |
ZAMA TANIA | 19,93 | 3 |
DALL'OSSO MATTEO | 20,09 | 4 |
BASSETTI CARLO | 20,17 | 5 |
PISCOPO FEDERICA | 20,45 | 6 |
NARDI BENEDETTA | 20,53 | 7 |
BERTI NICOLA | 20,75 | 8 |
GENTILI ELISABETTA | 21,10 | 9 |
ISTRUTTORE: GIANNI GR.14 | ||
MATTIONI NICOLA | 18,41 | 1 |
BENTINI ANDREA | 18,72 | 2 |
MALPEZZI PIETRO | 18,85 | 3 |
LUSA ANDREA | 19,43 | 4 |
GHERARDELLI MARCO | 20,12 | 5 |
MELANDRI MATTEO | 20,47 | 6 |
VIOLANI MARINA | 20,59 | 7 |
RONCONI FILIPPO | 21,49 | 8 |
SOGLIA ALESSANDRO | 21,73 | 9 |
ISTRUTTORE: ERIKA GR.15 | ||
TURA ENRICO | 19,09 | 1 |
TURRINI ALICE | 19,37 | 2 |
BAGNARA LEDA | 19,99 | 3 |
DANGELO PAOLA | 20,37 | 4 |
FOSCHINI MILA | 20,70 | 5 |
ORLANDI SAMUELE | 20,79 | 6 |
DONATI FILIPPO | 21,69 | 7 |
CARNAZZINI GIULIA | 22,10 | 8 |
ISTRUTTORE: PAOLO GR.16 | ||
CONTI TOMMASO | 16,05 | 1 |
PRADAL MATTEO | 16,49 | 2 |
DAPPORTO MATTEO | 17,53 | 3 |
FRANCESCONI NICOLA | 17,83 | 4 |
VENTURELLI FILIPPO | 18,57 | 5 |
MENGOLINI FRANCESCA | 18,63 | 6 |
SAMI TOMMASO | 18,66 | 7 |
NERI FEDERICO | 18,72 | 8 |
ISTRUTTORE: DAVIDE SNOW GR.17 | ||
TASSELLI MATTEO | 36,80 | 1 |
ROCCHI FRANCESCO | 40,42 | 2 |
SARTORI SAMUELE | 40,47 | 3 |
ROMANO ELENA | 43,47 | 4 |
BERTAGNIN PAOLO | 48,23 | 5 |
BIONDI LETIZIA | 49,53 | 6 |
PASI MARCO | 56,67 | 7 |
BARACCANI SABRINA | 58,87 | 8 |
MICHAEL ZHENG | ||
ISTRUTTORE: DAVIDE SNOW GR.18 | ||
ASSIRELLI JOSHUA | 24,73 | 1 |
SAMORI' LUCA | 31,75 | 2 |
ZAMA SIMONE | 38,81 | 3 |
VITALI MATTIA | 41,62 | 4 |
Questi sono gli alunni classificati al campionato faentino
SPADA ASIA | 19,50 | 1 | F | |
BAGNARA LEDA | 19,99 | 1 | F | |
FOSCHINI SOFIA | 21,37 | 1 | F | |
MONTEVECCHI BENEDETTA | 21,70 | 1 | F | |
CERONI EMMA | 22,34 | 1 | F | RISERVA |
MENGOLINI FRANCESCA | 18,63 | 2 | F | |
NARDI BENEDETTA | 20,53 | 2 | F | |
FRASSINETTI LAURA | 20,67 | 2 | F | |
ZANCA SOFIA | 20,70 | 2 | F | |
FOSCHINI MILA | 20,70 | 2 | F | RISERVA |
BENERICETTI MARTINA | 18,97 | 3 | F | |
TURRINI ALICE | 19,37 | 3 | F | |
RANZI CHIARA | 19,48 | 3 | F | |
TANESINI CARLOTTA | 19,73 | 3 | F | |
ZAMA TANIA | 19,93 | 3 | F | RISERVA |
GENTILI EDOARDO | 18,27 | 1 | M | |
DALL'OSSO MATTEO | 20,09 | 1 | M | |
SOLAROLI PIGNATELLI FILIPPO | 20,43 | 1 | M | |
ORLANDI SAMUELE | 20,79 | 1 | M | |
RECCHIA CLAUDIO | 20,97 | 1 | M | RISERVA |
CONTI TOMMASO | 16,05 | 2 | M | |
PRADAL MATTEO | 16,49 | 2 | M | |
MATTIONI NICOLA | 18,41 | 2 | M | |
VENTURELLI FILIPPO | 18,57 | 2 | M | |
NERI FEDERICO | 18,72 | 2 | M | RISERVA |
DAPPORTO MATTEO | 17,53 | 3 | M | |
FRANCESCONI NICOLA | 17,83 | 3 | M | |
SAMI TOMMASO | 18,66 | 3 | M | |
BENTINI ANDREA | 18,72 | 3 | M | |
MALPEZZI PIETRO | 18,85 | 3 | M | RISERVA |
- Dettagli
CORSA CAMPESTRE 2013 - FASE DI ISTITUTO GSS |
|||||||||
CLASSI PRIME |
|||||||||
MASCHI | FEMMINE | ||||||||
1 | 1B | NEDIANI ENRICO | 11/09/2002 | 0:03'16.24 | 1 | 1A | MONTEVECCHI GIORGIA | 21/09/2002 | 0:03'42.78 |
2 | 1D | FIORANI MARCO | 21/03/2002 | 0:03'21.87 | 2 | 1B | ROSSI SIRIA | 14/06/2002 | 0:03'45.14 |
3 | 1A | GENTILI EDUARDO | 28/02/2002 | 0:03'22.99 | 3 | 1A | BACCHILEGA MARTINA | 10/08/2002 | 0:03'49.58 |
4 | 1D | PLACCI DAVIDE | 25/03/2002 | 0:03'23.96 | 4 | 1B | MORARU ADELINA | 27/04/2002 | 0:04'01.24 |
5 | 1D | ZOLI MATTEO | 16/09/2002 | 0:03'24.62 | 5 | 1A | PATUELLI ANNA | 07/05/2002 | 0:04'01.87 |
6 | 1C | SINIBALDI MATTEO | 26/12/2002 | 0:03'25.27 | 6 | 1A | MALPEZZI MARIA | 02/09/2002 | 0:04'02.84 |
7 | 1B | BRAGA ALEXANDRU | 12/02/2001 | 0:03'29.99 | 7 | 1B | VALGIMIGLI CARLOTTA | 11/01/2002 | 0:04'11.11 |
8 | 1A | RUSSO ARTURO | 08/09/2002 | 0:03'30.78 | 8 | 1A | BELOSI SERENA | 27/01/2003 | 0:04'11.37 |
9 | 1C | SALVATORI DANIEL | 27/07/2002 | 0:03'31.58 | 9 | 1C | SPADA ASIA | 30/11/2002 | 0:04'20.74 |
10 | 1A | ORLANDI SAMUELE | 08/01/2002 | 0:03'32.65 | 10 | 1A | GALASSI ELENA | 01/10/2002 | 0:04'21.99 |
11 | 1E | CONCETTINI ROBERTO | 16/08/2002 | 0:03'46.71 | 11 | 1A | VENTURI ALICE | 11/11/2002 | 0:04'22.71 |
12 | 1E | SOLAROLI PIGNATELLI FILIPPO | 10/08/2002 | 0:03'47.11 | 12 | 1C | MONTEVECCHI BENEDETTA | 20/11/2002 | 0:04'25.55 |
13 | 1C | TASSINARI SIMONE | 06/05/2002 | 0:04'15.65 | 13 | 1E | CERONI EMMA | 19/12/2002 | 0:04'30.93 |
14 | 1D | MASCELLANI DAVIDE | 05/09/2002 | 0:04'16.43 | 14 | 1A | TASSELLI CHIARA | 16/05/2002 | 0:04'32.90 |
15 | 1A | ZERBINI ARIS | 20/05/2002 | 0:04'22.14 | 15 | 1A | MONTANARI MARTINA | 10/03/2002 | 0:04'34.68 |
16 | 1E | PEZZI GIORGIA | 21/10/2002 | 0:04'22.81 | 17 | 1D | SLAVAZZA SARA | 24/09/2002 | 0:04'35.30 |
17 | 1B | BOSI ANDREA | 30/09/2002 | 0:04'23.58 | 18 | 1A | RAVA CATERINA | 12/03/2002 | 0:04'36.46 |
18 | 1E | ALPI NICOLA | 16/04/2002 | 0:04'26.37 | 19 | 1C | QUARANTA ANDREA | 16/06/2002 | 0:04'54.14 |
19 | 1E | BERGAMI NICOLA | 02/09/2002 | 0:04'27.05 | 20 | 1C | BOSI BENEDETTA | 15/07/2002 | 0:05'27.74 |
20 | 1E | BALFAS OSSAMA | 25/07/2002 | 0:04'33.11 | |||||
21 | 1C | ANGELINO ALESSANDRO | 13/02/2003 | 0:04'36.24 | |||||
22 | 1D | SCARDOVI ANGELO | 05/11/2002 | 0:04'39.37 | |||||
23 | 1A | GARAVINI GUIDO | 06/01/2002 | 0:04'49.30 | |||||
24 | 1B | ABRUDAN ANTONIO GABRIEL IONU | 21/04/2001 | 0:04'55.40 | |||||
25 | 1E | GERI GIACOMO | 09/08/2002 | 0:05'03.05 | |||||
CLASSI SECONDE | |||||||||
1 | 2B | ROSETTI RICCARDO | 22/02/2001 | 0:05'04.87 | 1 | 2B | AMADORI FRANCESCA | 26/02/2001 | 0:03'34.81 |
2 | 2E | VENTURELLI FILIPPO | 18/04/2001 | 0:05'08.87 | 2 | 2E | BIONDI LETIZIA | 13/05/2001 | 0:03'38.78 |
3 | 2E | CONTI TOMMASO | 11/06/2001 | 0:05'10.27 | 3 | 2A | MENGOLINI FRANCESCA | 28/08/2001 | 0:03'39.46 |
4 | 2B | META ANDUEL | 14/08/2001 | 0:05'11.05 | 4 | 2A | VALGIMIGLI ELISA | 20/06/2001 | 0:03'39.84 |
5 | 2C | DI DOMENICO MARTIN | 01/10/2001 | 0:05'11.68 | 5 | 2A | SAMI MARIA | 04/05/2001 | 0:03'45.08 |
6 | 2E | TAROZZI MARCO | 23/11/2001 | 0:05'12.37 | 6 | 2B | MENNI MICHELLE | 13/11/2001 | 0:04'08.14 |
7 | 2D | PERFETTI NOAH | 15/06/2001 | 0:05'18.11 | 7 | 2A | ZANCA SOFIA | 28/09/2001 | 0:04'14.93 |
8 | 2A | SARTONI RICCARDO | 18/08/2001 | 0:05'23.24 | 8 | 2E | BANFI FIORELLA | 20/06/2001 | 0:04'16.27 |
9 | 2C | ALBONETTI NICOLA | 26/08/2001 | 0:05'31.11 | 9 | 2A | BACCARINI MONICA | 14/05/2001 | 0:04'17.11 |
10 | 2D | VITALI MATTIA | 10/05/2001 | 0:05'36.24 | 10 | 2A | SCARDOVI COSTANZA | 17/10/2001 | 0:04'17.81 |
11 | 1C | PETERSEN MUNOZ DYLAN SANTIAGO | 18/10/2001 | 0:05'37.84 | 11 | 2A | GAVA NAXHIJE | 17/12/2001 | 0:04'18.71 |
12 | 2D | LAZZARO GIANMARIO | 07/08/2001 | 0:06'02.34 | 12 | 2A | EMANUELLI MATILDE | 30/07/2001 | 0:05'12.43 |
13 | 2D | FABBI ALESSANDRO | 20/04/2001 | 0:06'18.49 | |||||
14 | 2C | MATTIONI NICOLA | 16/03/2001 | 0:06'19.14 | |||||
15 | 2C | HAFIZI FITIM | 16/06/2001 | 0:07'29.87 | |||||
16 | 2D | BERTI NICOLA | 15/12/2001 | 0:07'31.68 | |||||
CLASSI TERZE | |||||||||
1 | 3D | TASSINARI THOMAS | 15/06/2000 | 0:04'40.43 | 1 | 3E | PIRACCINI GIORGIA | 08/05/2000 | 0:03'35.68 |
2 | 3C | TASSELLI MATTEO | 23/06/2000 | 0:04'51.11 | 2 | 3D | NANNI ARIANNA | 06/01/2000 | 0:03'39.18 |
3 | 3C | ROCCHI FRANCESCO | 14/05/2000 | 0:04'52.18 | 3 | 3A | TANESINI CARLOTTA | 18/09/2000 | 0:03'40.99 |
4 | 3B | ROMEI MATTEO | 20/12/2000 | 0:04'53.14 | 3 | 3A | D'ANGELO PAOLA | 28/12/2000 | 0:03'56.84 |
5 | 3E | PLACCI MATTEO | 22/04/2000 | 0:04'53.90 | 5 | 3A | PATUELLI LUCIA | 19/07/2000 | 0:04'02.87 |
6 | 3B | BASSETTI CARLO | 19/01/2000 | 0:04'54.30 | 6 | 3A | GENTILI ELISABETTA | 07/08/2000 | 0:04'12.96 |
7 | 3D | TROSSERO LUCA | 07/04/2000 | 0:04'57.99 | 7 | 3A | RANZI CHIARA | 14/02/2000 | 0:04'24.27 |
8 | 3B | BACCHINI LORENZO | 18/12/2000 | 0:05'03.08 | 8 | 3A | DALMONTE COSTANZA | 17/01/2001 | 0:04'56.14 |
9 | 3D | BENTINI ANDREA | 04/01/2000 | 0:05'08.55 | 9 | 3A | FAGNOCCHI ROSA GIULIA | 10/07/2000 | 0:05'13.52 |
10 | 3D | BERTAGNIN PAOLO | 27/01/2000 | 0:05'13.84 | |||||
11 | 3D | LUSA ANDREA | 03/05/2000 | 0:05'14.68 | |||||
12 | 3D | CECCARELLI MATTIA | 31/07/2000 | 0:05'16.27 | |||||
13 | 3A | VALTANCOLI DAVIDE | 26/01/2001 | 0:05'33.11 | |||||
14 | 3D | TURA ENRICO | 01/12/2000 | 0:05'33.87 | |||||
15 | 2B | BETTI LUCA | 20/11/2000 | 0:05'45.52 | |||||
16 | 2C | GENNA GIUSEPPE | 17/10/2000 | 0:05'45.93 | |||||
17 | 3A | D'ALBERTO DAVIDE | 15/01/2000 | 0:06'00.78 | |||||
18 | 3D | RONTINI MATTIA | 08/02/2000 | 0:06'15.52 | |||||
19 | 3C | MELANDRI MATTEO | 28/09/2000 | 0:06'25.90 | |||||
20 | 2D | VALENTI NICOLAS | 09/08/2000 | 0:06'26.90 | |||||
21 | 3C | LLESHI RONALDO | 18/11/1999 | 0:06'36.78 |
- Dettagli
Rontini Mattia, Casadei Luca, Bertagnin Paolo, Policarpo Matteo hanno vinto la classifica a squadre nella fase provinciale di Orienteering e si giocheranno nelle finali regionali il 14 maggio a Cesenatico, la qualificazione per le finali nazionali.
Rontini Mattia e Casadei Luca sono arrivati rispettivamente 1° e 3° nella classifica individuale.
Campionesse provinciali anche le ragazze di prima 8nate ne 2001) Turrini Alice (1° individuale), Biondi Letizia, Bandini Alessia, Emanuelli Matilde.
Per loro però le gare finiscono con la fase provinciale, una buona prospettiva per il prossimo anno.
- Dettagli
Si sono svolte sabato 20 aprile al parco Bucci, i primi 4 classificati strocchi-reda parteciperanno il 30 aprile a Riolo Terme alla fase provinciale.
Le seconde e terze saranno categoria unica.
- Dettagli
Si è svolta la fase di istituto di orienteering a cui hanno partecipato oltre 120 alunni. I primi 8 classificati di ogni categoria parteciperanno alla fase diestrettuale sabato 20 aprile al parco Bucci.
- Dettagli
Venerdì 15 febbraio lo sci club dell'UOEI ha organizzato a Corno alle Scale i primi campionati faentini di sci alpino per le scuole medie.
La nostra scuola ha partecipato con gli alunni che si erano classificati per la manifestazione durante la nostra settimana sulla neve.
E' stata una giornata bellissima con neve ottima.
Il Video
{flv}uoei_2013{/flv}
- Dettagli
Il 15 dicembre si è tenuta la festa dell'Associazione sportiva scolastica di arrampicata della scuola, occasione per inaugurare la nuova parete e per premiare i ragazzi che si sono contraddistinti in questo anno.
Erano presenti oltre alle autorità, la Dirigente Scolatica e il prof. Claudio Toschi che era Dirigente al momento della fondazione dell'Associazione.
Teleuno Faenza ha fatto un servizio televisivo che potete vedere qui.
'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.