- Dettagli
Si sono svolte giovedì 29 novembre le fasi distrettuali di corsa campestre, i risultati potete scaricarli QUI.
Gli alunni evidenziati si sono classificati per la Fase provinciale, se si farà:
- Dettagli
Risultati della Corsa Campestre di Istituto.
I primi 8 di ogni categoria parteciperanno il 29 novembre alla fase distrettuale.
Fase di istituto di corsa campestre - 15 novembre 2012 | |||
Femmine prima (2001) | |||
1 | AMADORI FRANCESCA | 1B | 0:03'36.99 |
2 | BIONDI LETIZIA | 1E | 0:03'48.84 |
3 | MENGOLINI FRANCESCA | 1A | 0:03'49.65 |
4 | VALGIMIGLI ELISA | 1A | 0:04'01.58 |
5 | RAHIMI KHAOULA | 1B | 0:04'01.90 |
6 | BANFI FIORELLA | 1E | 0:04'07.58 |
7 | ZANCA SOFIA | 1A | 0:04'11.27 |
8 | COSTERNI RITA | 1A | 0:04'14.05 |
9 | MARETTI BENEDETTA | 1A | 0:04'16.62 |
10 | SAMI MARIA | 1A | 0:04'16.87 |
11 | SCARDOVI COSTANZA | 1A | 0:04'18.05 |
12 | MERCATALI LUCIA | 1D | 0:04'25.08 |
13 | BACCARINI MONIA | 1A | 0:04'27.68 |
14 | TURRINI ALICE | 2D | 0:04'29.34 |
15 | BULGARELLI EMYL | 1A | 0:05'00.96 |
16 | BARACCANI SABRINA | 1A | 0:05'17.30 |
17 | EMANUELLI MATILDE | 1A | 0:05'27.74 |
Maschi prima (2001) | |||
1 | PERFETTI NOAH | 1D | 0:04'26.30 |
2 | DI DOMENICO MARTIN | 1C | 0:04'26.81 |
3 | SARTORI RICCARDO | 1A | 0:04'28.08 |
4 | PLACCI GIOVANNI | 1C | 0:04'29.49 |
5 | VITALI MATTIA | 1D | 0:04'30.05 |
6 | CONTI TOMMASO | 1E | 0:04'44.74 |
7 | LAZZARO GIANMARIO | 1D | 0:04'45.68 |
8 | ALPI FILIPPO | 1A | 0:04'49.49 |
9 | SABJACI ALESSIO | 1A | 0:04'51.43 |
10 | MANCINI LORENZO | 1A | 0:04'52.40 |
11 | ROSETTI RICCARDO | 1B | 0:04'55.24 |
12 | SARTONI SAMUELE | 1D | 0:04'57.11 |
13 | TAROZZI MARCO | 1E | 0:05'08.05 |
14 | POGGI POLLINI NICOLA | 1B | 0:05'09.84 |
15 | ALBONETTI NICOLA | IC | 0:05'13.21 |
16 | BOSSI MATTEO | 1B | 0:05'14.24 |
17 | FABBRI MATTEO | 1B | 0:05'43.02 |
18 | FABBRI ALESSANDRO | 1D | 0:05'48.68 |
19 | BENINI ALESSANDRO | 1D | 0:05'50.87 |
20 | PEDERZOLI STEFANO | 1B | 0:05'56.58 |
21 | DONATI FILIPPO | 1A | 0:05'58.84 |
22 | FAROLFI LEONARDO | 1A | 0:06'44.24 |
23 | MONDUCCI SIMONE | 1A | 0:07'43.25 |
24 | FOSCHINI ANDREA | 1C | 0:07'49.26 |
Femmine seconda (2000) | |||
1 | PIRACCINI GIORGIA | 2E | 0:04'40.49 |
2 | NANNI ARIANNA | 2D | 0:04'43.99 |
3 | TARONI ERIKA | 2E | 0:04'49.58 |
4 | TANESINI CARLOTTA | 2A | 0:04'51.49 |
5 | D'ANGELO PAOLA | 2A | 0:04'52.43 |
6 | CANTONI CARLOTTA | 2A | 0:04'53.71 |
7 | PATUELLI LUCIA | 2A | 0:04'56.34 |
8 | SALVATORI VERONIQUE | 2D | 0:05'38.21 |
9 | BENERICETTI MARTINA | 2B | 0:05'39.02 |
10 | MORARU ADRIANA | 2B | 0:05'39.93 |
11 | TIMONCINI MICHELA | 2B | 0:05'41.05 |
12 | GENTILI ELISABETTA | 2A | 0:06'01.21 |
13 | DALMONTE COSTANZA | 2A | 0:06'17.11 |
14 | PARENTI KIZIA | 2E | 0:06'23.43 |
15 | TOZZI CHIARA | 2E | 0:06'25.02 |
16 | GAVA AMY | 2A | 0:06'29.52 |
17 | FAGNOCCHI ROSA GIULIA | 2A | 0:06'48.96 |
18 | NERI NANULA | 1B | 0:06'50.74 |
Maschi seconda (2000) | |||
1 | PLACCI MATTEO | 2E | 0:06'19.65 |
2 | BACCHINI LORENZO | 2B | 0:06'32.40 |
3 | ROCCHI FRANCESCO | 2C | 0:06'34.52 |
4 | BASSETTI CARLO | 2B | 0:06'34.99 |
5 | CECCARELLI MATTIA | 2D | 0:06'39.65 |
6 | BENTINI ANDREA | 2D | 0:06'45.02 |
7 | ROMEI MATTEO | 2B | 0:06'47.30 |
8 | VALTANCOLI DAVIDE | 2A | 0:06'47.65 |
9 | TASSINARI THOMAS | 2D | 0:06'48.02 |
10 | CASADIO ROBERTO | 2E | 0:07'03.78 |
11 | TURA ENRICO | 2D | 0:07'05.05 |
12 | LUSA ANDREA | 2D | 0:07'14.37 |
13 | DJABIRISAM ABDOU MATINI | 2D | 0:07'23.55 |
14 | BERTAGNIN PAOLO | 2D | 0:07'25.74 |
15 | FRANCESCONI NICOLA | 2C | 0:07'35.55 |
16 | OSSANI MATTEO | 2B | 0:07'42.46 |
17 | GHERARDELLI MARCO | 2C | 0:07'44.99 |
18 | DAVIDE | 2A | 0:07'48.18 |
19 | VESTRUCCI DAVIDE | 2A | 0:07'48.74 |
20 | OSSANI MATTEO | 2B | 0:07'50.24 |
21 | BOUHLAL AYMEN | 2E | 0:07'50.96 |
22 | TROSSERO LUCA | 2D | 0:07'52.40 |
23 | FORNACIARI FABIO | 2A | 0:07'56.11 |
24 | SAMI TOMMASO | 2E | 0:08'37.40 |
25 | FABBRI LEROY | 2D | 0:08'42.43 |
26 | RONTINI MATTIA | 2D | 0:08'43.99 |
27 | VALENTI NICOLAS | 2D | 0:08'44.34 |
28 | LEOTTA ROLANDO | 2A | 0:09'02.58 |
29 | SAVORANI FRANCESCO | 2A | 0:09'14.62 |
Femmine terze (1998-99) | |||
1 | SANZANI CARLOTTA | 3B | 0:05'01.11 |
2 | GENTILINI GIADA | 3A | 0:05'02.84 |
3 | PEDERZOLI MARGHERITA | 3E | 0:05'10.87 |
4 | FABBRI EVELYN | 3B | 0:05'15.96 |
5 | DE LEO ANGELA | 3D | 0:05'20.21 |
6 | FRATTINI CELESTE | 3A | 0:05'21.49 |
7 | BUCI CRSTINA | 3A | 0:05'23.93 |
8 | VALTANCOLI GLORIA | 3A | 0:05'43.21 |
9 | KHALDOUNE AMAL | 3D | 0:05'45.43 |
10 | LASI ENRICA | 3D | 0:05'54.49 |
11 | POGGI POLLINI MARTINA | 3A | 0:06'03.40 |
12 | DALMONTE ANGELA | 3A | 0:06'10.93 |
13 | TAMBURINI GIORGIA | 3A | 0:06'13.40 |
14 | RONDINELLI MARCELLA | 3A | 0:06'23.68 |
15 | CAPATINA ELENA | 3D | 0:06'42.43 |
Maschi terza (1998-99) | |||
1 | DICK JULIAN | 3B | 0:06'09.96 |
2 | ZUCCHERELLI ANDREA | 3C | 0:06'22.18 |
3 | RAHIMI IBRAHIM | 3B | 0:07'04.34 |
4 | POLICARPO MATTEO | 3B | 0:07'05.90 |
5 | SAVIOTTI FILIPPO | 3A | 0:07'08.55 |
6 | MENGOZZI MIRCO | 3E | 0:07'15.87 |
7 | CASADEI LUCA | 3D | 0:07'16.78 |
8 | MARCHIANI LORENZO | 3C | 0:07'18.55 |
9 | ZAULI GABRIELE | 3A | 0:07'22.46 |
10 | HICHAM ANOIR | 3C | 0:07'28.90 |
11 | SERRAO ELIA | 3A | 0:07'42.21 |
12 | LEONI CESARE | 3D | 0:07'43.58 |
13 | TEDALDI ENRICO | 3A | 0:08'00.37 |
14 | ALPI NICOLA | 3B | 0:08'06.78 |
15 | ALBONETTI LORENZO | 3C | 0:08'08.81 |
16 | PEDERZOLI MATTIA | 3C | 0:08'12.21 |
17 | DI MARIA FRANCESCO | 3A | 0:08'15.43 |
18 | ZAULI PIETRO | 3A | 0:08'17.02 |
19 | NEDIANI GIANLUCA | 3D | 0:08'18.30 |
20 | CORDOBA JUAN FELIPE | 3D | 0:08'19.05 |
21 | SATTA ROBERO | 3E | 0:09'11.49 |
22 | BALFASS YASSINE | 3D | 0:10'28.74 |
23 | RUBINI MATTIA | 3D | 0:10'33.30 |
24 | TEDIOLI ANDREA | 3A | 0:11'12.62 |
25 | CICOGNANI MATTEO | 3A | 0:11'48.93 |
26 | SARGOV OLEG | 3A | 0:11'49.58 |
- Dettagli
Due nostri ex allievi, Zama Stanislao e Samorì Mirko, ora all'ITIP Bucci, hanno vinto la loro categoria qualificandosi per le finali nazionali.
Da segnalare la presenza di oltre 100 atleti fra cui 20 diversamente abili che hanno gareggiato in varie categorie.
- Dettagli
I nostri ragazzi di prima, sia maschi che femmine, hanno vinto sia a livello individuale che a squadre.
Bene anche i ragazzi di seconda e terza.
RISULTATI
- Dettagli
i primi 4 dell'istituto delle 4 categorie ammesse, parteciperanno lunedì 7 maggio alla fase provinciale al Parco Marecchia di Rimini.
RISULTATI
- Dettagli
Numerosi i nostri ragazzi, sia della sede che di Reda che hanno partecipato.
Per molti era la prima esperienza su un campo di atletica, tutti però si sono impegnati e divertiti.
Risultati cadetti
Risultati ragazzi
- Dettagli
Le ragazze hanno giocato contro la scuola Gherardi di Lugo, mentre i ragazzi contro la Baracca sempre di Lugo.
Per le ragazze la superiorità delle avversarie era troppo grande e hanno cercato di lottare, ma l'incontro è finito con largo margine per le avversarie.
I ragazzi invece hanno dato vita ad una gara entusiasmante punto a punto finendo l'incontro 12 set a 12.
Nello spareggio finale, complice anche un po' di sfortuna e di meno esperienza, i lughesi vincevano 3 a 1.
Al di là del risultato una partita, a detta di tutti i presenti, veramente entusiasmante.
La squadra femminile con le avversarie lughesi
- Dettagli
- Dettagli
RISULTATI
- Dettagli