Si è tenuta venerdì 20 novembre la fase di istituto di corsa camprestre.

i ragazzi evidenziati sono ammessi alla fase distrettuale che si terrò il 12 dicembre.

RAGAZZI        
1 B BACCHINI AURORA F 20/09/2004 1
1A ALVISI CAROLINA F 15/12/2004 2
1 F VERSARI EMMA F 21/04/2004 3
1 F CASTAGNOLA SARA F 15/11/2004 4
1A GENTILINI MARIASOLE F 11/08/2004 5
1A DALMONTE ANNA F 14/07/2004 6
1 F GJEVORI KJARA F 11/06/2004 7
1 D BERTOZZI AURORA F 27/12/2004 8
1 C TAGLIAFERRI AGNESE F 30/06/2004 9
1 B TABANELLI EMMA F 30/12/2004 10
1 E VALGIMIGLI MARTINA F 28/12/2004 11
1 F PONTI MATILDE F 20/10/2004 12
1 B MORSIANI GIULIA F 20/07/2004 13
1 D MAROCCHI ARIANNA F 15/03/2004 14
1 E ZOLI GLORIA F 16/09/2004 15
1 C SBARZAGLIA MARIKA F 05/11/2004 16
1 C ALBERTI CATERINA F 25/08/2004 17
1 E ARCOLACI BENEDETTA F 26/05/2004 18
1 C FIUMI GIULIA F 01/03/2004 19
1 E SYLL MBAYANG F 19/09/2003 20
1 E PALLI CHIARA F 10/06/2004 21
1 E KARAJ XHOANA F 26/05/2004 22
1 B LIVERANI SILVIA F 19/09/2004 23
1 E BARTOLOZZI SOFIA F 23/10/2004 24
RAGAZZE        
1 F FRANCESCONI MATTEO M 11/02/2004 1
1 B SANGIORGI GIACOMO M 19/09/2004 2
1 D ALBONETTI STEFANO M 30/04/2004 3
1 B GURIOLI MATTEO M 12/01/2004 4
1A FRASSINETI GIACOMO M 01/03/2004 5
1 C BOUSSELHAM SAAD M 01/12/2004 6
1 F MODIRCA CRISTIAN M 03/09/2004 7
1 B D'ANGELO DAVIDE M 01/12/2004 8
1 E ZAULI DARIO M 23/05/2004 9
1A LEGA FRANCESCO M 10/04/2004 10
1 E GROSSI LEONARDO NICOLO' M 05/12/2004 11
1 F PLACCI ADRIANO M 27/12/2004 12
1 B ORLANDI FRANCESCO M 02/09/2004 13
1 B PASINI NICOLA M 06/04/2004 14
1 E TAROZZI DIEGO M 27/09/2004 15
1 B CASTAGNOLA LORENZO M 15/11/2004 16
1 B VISANI MATTEO M 15/11/2004 17
1 C ORIANI MATTIA M 15/08/2004 18
1 D CURCETTI ATTILIO M 15/02/2004 19
1 C GONELLI NICHOLAS M 27/10/2004 20
1 D BETTOLI PIETRO M 24/11/2004 21
1 C MOTTA RICCARDO M 29/09/2004 22
1 C SATTA GIORGIO M 09/07/2004 23
1 C CAVAZZA LEONARDO M 16/04/2004 24
1 E BECCACECE LUCA M 30/04/2004 25
1 F CAROLLO ALESSANDRO M 15/06/2004 26
1 C BOESTEANU MARIUS M 20/03/2004 27
1 C CRINI JACOPO M 18/11/2004 28
CADETTE B      
2 B GANDOLFI GIULIA F 19/11/2003 1
2 C PASOTTI SARA F 03/01/2003 2
2A ALVISI CATERINA F 02/02/2003 3
2A TEMPESTA MARTINA F 10/07/2003 4
2A PIAZZA CARLOTTA F 29/03/2003 5
2A MANCUSO NOEMI F 07/01/2003 6
2 B ROSSINI AGNESE F 20/12/2003 7
2A LOLI MARGHERITA F 26/09/2003 8
2A PISCOPO ERICA F 13/09/2003 9
2 D FRABETTI GIOIA F 23/10/2003 10
2A LEONARDI MARIA MADDALENA F 05/08/2003 11
2A SERAFINI ANNA F 12/05/2003 12
CADETTI B      
2 E BOUSSELHAM AIMANE M 23/07/2003 1
2 C FABBRI MATTIA M 04/04/2003 2
2A TARONI STEFANO M 06/10/2003 3
2A GHETTI LUCA GIOVANNI M 26/10/2003 4
2 D MELANDRI DANIELE M 03/09/2003 5
2 B DE BENEDETTO GIOELE M 18/06/2003 6
2A MAZZONI RICCARDO M 08/01/2003 7
2 D ROMEI LUCA M 06/07/2003 8
2 E CAPRA ALESSANDRO M 13/10/2003 9
2A DE LEO AUGUSTO M 29/04/2003 10
2A POLLETTA SIMONE M 18/07/2003 11
2 E LEONARDI NICOLO' M 17/06/2003 12
2A DALMONTE ISACCO M 05/08/2003 13
2 E GIOVANNETTI FEDERICO M 17/08/2003 14
2A LEONARDI PIETRO M 19/06/2003 15
2 C ZAMBELLI HOSMER RICCARDO M 18/11/2003 16
2 B VERSARI DAVIDE M 07/01/2003 17
2A MINGOZZI LORENZO M 07/06/2003 18
2A LASALA LUCA M 10/04/2003 19
2 D DAL POZZO DAVIDE M 15/05/2003 20
2 D RAGAZZINI MATTEO M 22/12/2003 21
2 C CAMMINATA SIMONE M 01/02/2003 22
2 E ZACCARINI CESARE M 07/09/2003 23
2 D MIHAILOVSCHI ALIN M 12/09/2003 24
2 E SARR LAMP NOREYNI M 19/03/2003 25
2 C GRAZIANI TOMMASO M 10/11/2003 26
2 D FERRI MARCO M 30/05/2003 27
2 E TONELLI TOMMASO M 18/10/2003 28
2A POMPIGNOLI NICOLO' M 14/04/2003 29
1 E TORRENTI ALEX M 13/12/2003 30
2A DOMENICONI ALEX M 27/06/2003 31
2 B ROCCHI MATTEO M 10/07/2003 32
2 F LOMBINI LEONARDO M 22/09/2003 33
CADETTE A      
3A BACCHILEGA MARTINA F 10/08/2002 1
3 B VALGIMIGLI CARLOTTA F 11/01/2002 2
3A MALPEZZI MARIA F 02/09/2002 3
CADETTI A      
3 D ALBONETTI NICOLA M 26/08/2001 1
3 D FIORANI MARCO M 21/03/2002 2
3A GENTILI EDUARDO M 28/02/2002 3
3A ORLANDI SAMUELE M 08/01/2002 4
3A RUSSO ARTURO M 08/09/2002 5
3 B NEDIANI ENRICO M 11/09/2002 6
3 D PLACCI DAVIDE M 25/03/2002 7
2 B BRAGA ALEXANDRU M 12/02/2001 8
3 D ZOLI MATTEO M 16/09/2002 9
3 B MONTANARI MATTIA M 30/01/2002 10
3 E CONCETTINI ROBERTO M 16/08/2002 11
2E
BALFAS OSSAMA
M
25/07/2002
12